外汇汇率
主要货币对 · 现价 / 长期分位 · 最新 2026-08-27
主要货币对 点击看长期走势与关键位
| 货币对 | 现价 | 日涨跌 | 52周高 | 52周低 | 全历史分位 | 近10年分位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
美元/日元 USD/JPY | 159.39 | +0.20% | 163.86 | 146.36 | 71% | 97% |
欧元/美元 EUR/USD | 1.1645 | -0.21% | 1.1980 | 1.1348 | 49% | 72% |
英镑/美元 GBP/USD | 1.3582 | -0.35% | 1.3795 | 1.3044 | 18% | 86% |
美元/人民币 USD/CNY 在岸 | 6.7203 | 0.00% | 7.1536 | 6.7198 | 48% | 29% |
美元指数 广义贸易加权 · 非 ICE DXY | 118.06 | -0.16% | 121.92 | 117.44 | 78% | 53% |
数据来源:FRED 美联储(历史权威)+ ECB 参考汇率(每个工作日更新,补最新交易日)。现价为最新交易日值,日涨跌为最新 vs 前一交易日。分位为当前值在历史区间中的位置(越高越接近历史高位)。美元指数为广义贸易加权口径(非 ICE DXY,美联储周报发布、约滞后一周)。本页为信息展示,非投资建议。