A股总数
5560
东方财富全市场
上涨家数
4216
平盘 80
下跌家数
914
平均涨跌幅
+1.90%
涨跌分布
板块平均涨跌幅(按成分数 Top 12)
涨幅榜
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 华仁药业300110 | 3.29 | +20.07% |
| 金丹科技300829 | 25.72 | +20.02% |
| 近岸蛋白688137 | 118.84 | +20.00% |
| 鼎阳科技688112 | 91.79 | +20.00% |
| 诺禾致源688315 | 18.18 | +20.00% |
| *ST卓然688121 | 1.38 | +20.00% |
| 联合光电300691 | 17.76 | +20.00% |
| 透景生命300642 | 20.35 | +19.99% |
| 洁特生物688026 | 25.22 | +19.98% |
| 亚虹医药-U688176 | 14.73 | +15.98% |
跌幅榜
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| C沈鼓601091 | 37.72 | -34.71% |
| 利扬芯片688135 | 36.37 | -12.76% |
| *ST英飞002528 | 5.81 | -10.06% |
| 地铁设计003013 | 17.25 | -10.02% |
| 安德利605198 | 77.29 | -10.00% |
| 航新科技300424 | 14.55 | -9.57% |
| *ST仕净301030 | 5.88 | -9.26% |
| *ST禾信688622 | 119.00 | -8.63% |
| 康芝药业300086 | 5.73 | -8.61% |
| 荣丰控股000668 | 19.35 | -8.03% |
市值榜 Top 10
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | PE-TTM | 总市值 |
|---|---|---|---|---|
| 长鑫科技688825 | 56.88 | +2.41% | 47.20 | 3.86万亿 |
| 工商银行601398 | 8.11 | +0.50% | 7.73 | 2.89万亿 |
| 建设银行601939 | 10.93 | +1.11% | 8.25 | 2.86万亿 |
| 农业银行601288 | 6.91 | +1.47% | 8.12 | 2.42万亿 |
| 中国银行601988 | 6.63 | +1.38% | 8.58 | 2.14万亿 |
| 中国移动600941 | 96.01 | -0.64% | 15.80 | 2.08万亿 |
| 中国石油601857 | 10.67 | +1.04% | 11.09 | 1.95万亿 |
| 中国海油600938 | 33.54 | +3.84% | 11.52 | 1.59万亿 |
| 贵州茅台600519 | 1252.57 | -0.36% | 19.23 | 1.57万亿 |
| 宁德时代300750 | 297.10 | -1.61% | 16.17 | 1.37万亿 |
数据最近同步: (5560/5560 成功)