A股总数
5537
东方财富全市场
上涨家数
780
平盘 40
下跌家数
4377
平均涨跌幅
-4.02%
涨跌分布
板块平均涨跌幅(按成分数 Top 12)
涨幅榜
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 万邦医药301520 | 54.22 | +20.01% |
| 陇神戎发300534 | 9.00 | +20.00% |
| 日科化学300214 | 12.30 | +20.00% |
| 鑫宏业301310 | 68.84 | +17.39% |
| 上海凯宝300039 | 5.20 | +15.81% |
| 亚虹医药-U688176 | 14.70 | +14.84% |
| 争光股份301092 | 61.28 | +11.42% |
| 国华退000004 | 0.51 | +10.87% |
| 新天地301277 | 10.94 | +10.84% |
| 哈药股份600664 | 3.71 | +10.09% |
跌幅榜
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 美利信301307 | 75.23 | -20.00% |
| 香农芯创300475 | 216.80 | -20.00% |
| 长盈通688143 | 125.28 | -20.00% |
| 捷邦科技301326 | 119.98 | -20.00% |
| 光格科技688450 | 43.26 | -19.99% |
| *ST香雪300147 | 7.34 | -19.96% |
| 欧林生物688319 | 35.70 | -19.56% |
| 美新科技301588 | 44.63 | -19.48% |
| 西测测试301306 | 135.13 | -19.47% |
| 东岳硅材300821 | 21.92 | -18.69% |
市值榜 Top 10
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | PE-TTM | 总市值 |
|---|---|---|---|---|
| 工商银行601398 | 7.53 | +2.73% | 7.23 | 2.68万亿 |
| XD建设银601939 | 10.18 | +3.56% | 7.79 | 2.66万亿 |
| 农业银行601288 | 6.37 | +2.25% | 7.58 | 2.23万亿 |
| 中国移动600941 | 91.43 | +1.61% | 14.60 | 1.98万亿 |
| 中国银行601988 | 5.92 | +2.25% | 7.78 | 1.91万亿 |
| 中国石油601857 | 9.66 | +4.21% | 11.18 | 1.77万亿 |
| 宁德时代300750 | 359.06 | +2.95% | 21.03 | 1.66万亿 |
| 贵州茅台600519 | 1210.99 | +0.50% | 18.30 | 1.51万亿 |
| 中芯国际688981 | 163.58 | +0.34% | 277.55 | 1.40万亿 |
| 中国海油600938 | 28.82 | +2.38% | 10.99 | 1.37万亿 |
数据最近同步: (5537/5537 成功)