A股总数
5554
东方财富全市场
上涨家数
2796
平盘 142
下跌家数
2270
平均涨跌幅
+0.21%
涨跌分布
板块平均涨跌幅(按成分数 Top 12)
涨幅榜
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 麒麟信安688152 | 38.04 | +20.00% |
| 鼎捷数智300378 | 37.45 | +19.99% |
| 英集芯688209 | 29.54 | +19.98% |
| 肯特股份301591 | 57.50 | +14.09% |
| 灿瑞科技688061 | 42.96 | +10.89% |
| 新瀚新材301076 | 22.96 | +10.60% |
| 德科立688205 | 176.20 | +10.41% |
| 厦工股份600815 | 4.46 | +10.12% |
| 潞化科技600691 | 2.94 | +10.11% |
| 麦捷科技300319 | 20.91 | +10.11% |
跌幅榜
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 万邦医药301520 | 71.11 | -17.55% |
| 键凯科技688356 | 108.80 | -14.53% |
| 微电生理688351 | 18.19 | -13.09% |
| 陇神戎发300534 | 15.05 | -13.01% |
| 运达股份300772 | 9.77 | -11.90% |
| 博盈特焊301468 | 31.22 | -11.41% |
| 频准激光688826 | 900.89 | -11.35% |
| 近岸蛋白688137 | 73.32 | -11.29% |
| 康希诺688185 | 82.87 | -10.68% |
| 聚和材料688503 | 77.85 | -10.52% |
市值榜 Top 10
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | PE-TTM | 总市值 |
|---|---|---|---|---|
| 长鑫科技688825 | 58.60 | -0.88% | 141.08 | 3.98万亿 |
| 工商银行601398 | 7.86 | +0.51% | 7.54 | 2.80万亿 |
| 建设银行601939 | 10.69 | +1.14% | 8.18 | 2.80万亿 |
| 农业银行601288 | 6.79 | 0.00% | 8.07 | 2.38万亿 |
| 中国移动600941 | 97.86 | -0.18% | 16.10 | 2.12万亿 |
| 中国石油601857 | 11.23 | +1.35% | 12.99 | 2.06万亿 |
| 中国银行601988 | 6.19 | +0.81% | 8.13 | 1.99万亿 |
| 宁德时代300750 | 368.50 | -1.21% | 20.06 | 1.70万亿 |
| 中国海油600938 | 34.19 | +1.09% | 11.74 | 1.63万亿 |
| 贵州茅台600519 | 1297.40 | +0.39% | 19.92 | 1.62万亿 |
数据最近同步: (5554/5554 成功)