行业拥挤度
申万一级行业 · 成交占比/换手/动量/超配 的历史分位 · 综合拥挤度排行 · 2026-07-12
| # | 行业 | 综合拥挤度 | 成交占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 电子 | 95% 极度拥挤 | 34.3% 分位 100% |
| 2 | 通信 | 89% 极度拥挤 | 7.3% 分位 96% |
| 3 | 国防军工 | 65% 偏拥挤 | 4.2% 分位 92% |
| 4 | 机械设备 | 65% 偏拥挤 | 7.4% 分位 81% |
| 5 | 建筑材料 | 61% 偏拥挤 | 1.3% 分位 41% |
| 6 | 综合 | 52% 中性 | 0.2% 分位 27% |
| 7 | 电力设备 | 52% 中性 | 7.0% 分位 65% |
| 8 | 银行 | 47% 中性 | 1.3% 分位 15% |
| 9 | 石油石化 | 43% 中性 | 0.8% 分位 37% |
| 10 | 计算机 | 43% 中性 | 6.1% 分位 32% |
| 11 | 医药生物 | 42% 中性 | 5.2% 分位 21% |
| 12 | 公用事业 | 40% 中性 | 1.7% 分位 17% |
| 13 | 有色金属 | 40% 偏冷 | 4.4% 分位 42% |
| 14 | 基础化工 | 39% 偏冷 | 4.5% 分位 18% |
| 15 | 建筑装饰 | 31% 偏冷 | 1.2% 分位 4% |
| 16 | 传媒 | 30% 偏冷 | 1.8% 分位 6% |
| 17 | 汽车 | 30% 偏冷 | 2.5% 分位 7% |
| 18 | 家用电器 | 29% 偏冷 | 0.9% 分位 1% |
| 19 | 环保 | 29% 偏冷 | 0.6% 分位 7% |
| 20 | 房地产 | 28% 偏冷 | 0.7% 分位 1% |
| 21 | 社会服务 | 28% 偏冷 | 0.4% 分位 6% |
| 22 | 纺织服饰 | 24% 偏冷 | 0.4% 分位 1% |
| 23 | 非银金融 | 23% 偏冷 | 1.7% 分位 1% |
| 24 | 商贸零售 | 22% 偏冷 | 0.5% 分位 0% |
| 25 | 农林牧渔 | 22% 偏冷 | 0.6% 分位 1% |
| 26 | 轻工制造 | 22% 偏冷 | 0.6% 分位 0% |
| 27 | 食品饮料 | 22% 偏冷 | 1.0% 分位 1% |
| 28 | 煤炭 | 21% 偏冷 | 0.4% 分位 3% |
| 29 | 交通运输 | 21% 偏冷 | 0.8% 分位 1% |
| 30 | 钢铁 | 17% 冷清 | 0.3% 分位 0% |
| 31 | 美容护理 | 17% 冷清 | 0.1% 分位 2% |
电子 · 成交额占全市场比重(历史走势)
5 个角度说明
成交占比:行业成交额 ÷ 全市场成交额,取历史分位——资金是否扎堆该行业(和全市场比)。
换手分位:行业换手代理(成交额/流通市值)的历史分位——交易是否过热。
动量分位:近 20 周行业市值动量的历史分位——是否追涨拥挤。
超配:成交占比 ÷ 流通市值占比(>1 = 相对体量交易超配/过度活跃)。
综合拥挤度:成交占比/换手/动量 三个分位的均值。红=拥挤 → 绿=冷清。仅供参考。