共 5537 只
| 名称 / 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | PE-TTM | PB | 换手率% | 总市值 ▼ | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商银行601398 | 7.53 | +2.73% | 7.23 | 0.69 | 0.24 | 2.68万亿 | 主板 |
| XD建设银601939 | 10.18 | +3.56% | 7.79 | 0.76 | 2.09 | 2.66万亿 | 主板 |
| 农业银行601288 | 6.37 | +2.25% | 7.58 | 0.80 | 0.15 | 2.23万亿 | 主板 |
| 中国移动600941 | 91.43 | +1.61% | 14.60 | 1.40 | 1.18 | 1.98万亿 | 主板 |
| 中国银行601988 | 5.92 | +2.25% | 7.78 | 0.71 | 0.18 | 1.91万亿 | 主板 |
| 中国石油601857 | 9.66 | +4.21% | 11.18 | 1.12 | 0.16 | 1.77万亿 | 主板 |
| 宁德时代300750 | 359.06 | +2.95% | 21.03 | 5.08 | 1.09 | 1.66万亿 | 创业板 |
| 贵州茅台600519 | 1210.99 | +0.50% | 18.30 | 6.42 | 0.34 | 1.51万亿 | 主板 |
| 中芯国际688981 | 163.58 | +0.34% | 277.55 | 9.35 | 5.41 | 1.40万亿 | 科创板 |
| 中国海油600938 | 28.82 | +2.38% | 10.99 | 1.64 | 2.14 | 1.37万亿 | 主板 |
| 工业富联601138 | 63.08 | -4.81% | 30.79 | 7.10 | 0.64 | 1.25万亿 | 主板 |
| 中际旭创300308 | 1108.00 | +1.28% | 82.66 | 35.67 | 3.10 | 1.24万亿 | 创业板 |
| 中国人寿601628 | 37.73 | +0.83% | 7.37 | 1.84 | 0.20 | 1.07万亿 | 主板 |
| 招商银行600036 | 37.25 | +1.00% | 6.23 | 0.85 | 0.45 | 9394.39亿 | 主板 |
| XD中国神601088 | 42.65 | +4.00% | 17.94 | 2.02 | 0.29 | 9250.54亿 | 主板 |
| 中国平安601318 | 49.53 | +0.10% | 6.75 | 0.91 | 0.67 | 8968.72亿 | 主板 |
| 寒武纪688256 | 1390.00 | -0.71% | 321.43 | 71.36 | 2.62 | 8733.27亿 | 科创板 |
| 海光信息688041 | 345.00 | -2.27% | 294.16 | 34.64 | 1.57 | 8018.97亿 | 科创板 |
| 比亚迪002594 | 86.98 | -3.36% | 28.79 | 3.42 | 1.22 | 7930.14亿 | 主板 |
| 紫金矿业601899 | 27.36 | -1.30% | 11.79 | 3.84 | 1.03 | 7275.22亿 | 主板 |
| 新易盛300502 | 512.50 | -2.02% | 66.53 | 36.81 | 3.28 | 7145.57亿 | 创业板 |
| 长江电力600900 | 28.42 | +1.39% | 19.27 | 3.33 | 0.82 | 6953.87亿 | 主板 |
| 美的集团000333 | 80.40 | +1.79% | 13.85 | 2.97 | 0.69 | 6121.20亿 | 主板 |
| 华虹宏力688347 | 350.00 | -5.37% | 1232.65 | 13.44 | 6.44 | 6082.04亿 | 科创板 |
| XD邮储银601658 | 5.05 | +2.23% | 6.90 | 0.59 | 0.26 | 6064.80亿 | 主板 |
| 交通银行601328 | 6.77 | +2.42% | 6.20 | 0.52 | 1.02 | 5982.23亿 | 主板 |
| 中国石化600028 | 4.88 | +2.52% | 16.60 | 0.72 | 0.38 | 5901.17亿 | 主板 |
| 北方华创002371 | 764.30 | -4.58% | 99.47 | 14.32 | 2.25 | 5546.44亿 | 主板 |
| 中国电信601728 | 5.71 | +1.24% | 16.50 | 1.14 | 0.16 | 5225.06亿 | 主板 |
| 立讯精密002475 | 58.98 | -5.09% | 26.47 | 5.22 | 1.80 | 4556.37亿 | 主板 |
| 东山精密002384 | 236.70 | -2.31% | 212.51 | 19.15 | 6.77 | 4335.42亿 | 主板 |
| 中信证券600030 | 28.12 | -0.99% | 12.37 | 1.46 | 1.31 | 4167.54亿 | 主板 |
| 中信银行601998 | 7.34 | +2.66% | 5.74 | 0.56 | 0.19 | 4084.35亿 | 主板 |
| 百济神州688235 | 260.60 | -2.70% | 127.00 | 12.16 | 5.08 | 4016.94亿 | 科创板 |
| 中微公司688012 | 408.60 | -5.96% | 143.42 | 14.22 | 3.86 | 3913.74亿 | 科创板 |
| 沐曦股份-U688802 | 972.86 | +6.98% | -593.56 | 29.72 | 18.98 | 3892.41亿 | 科创板 |
| 兆易创新603986 | 550.80 | -10.00% | 134.46 | 15.59 | 9.92 | 3865.21亿 | 主板 |
| 恒瑞医药600276 | 55.75 | 0.00% | 45.57 | 5.93 | 1.46 | 3700.24亿 | 主板 |
| 兴业银行601166 | 17.47 | +0.81% | 4.77 | 0.45 | 0.45 | 3697.15亿 | 主板 |
| 洛阳钼业603993 | 16.86 | -3.66% | 14.93 | 4.36 | 1.10 | 3607.08亿 | 主板 |
| 药明康德603259 | 120.24 | -2.48% | 17.82 | 4.51 | 2.24 | 3587.67亿 | 主板 |
| 盛合晶微688820 | 188.50 | -1.80% | 356.27 | 18.25 | 14.61 | 3511.33亿 | 科创板 |
| 摩尔线程-U688795 | 715.90 | +2.12% | -391.75 | 29.21 | 15.31 | 3364.93亿 | 科创板 |
| 生益科技600183 | 134.45 | -10.00% | 83.14 | 20.43 | 3.36 | 3265.95亿 | 主板 |
| 国泰海通601211 | 18.34 | +0.22% | 14.73 | 1.01 | 0.75 | 3233.14亿 | 主板 |
| 长飞光纤601869 | 381.87 | -7.99% | 273.21 | 22.21 | 3.45 | 3161.52亿 | 主板 |
| 东方财富300059 | 19.84 | -1.73% | 23.95 | 3.33 | 2.46 | 3139.12亿 | 创业板 |
| 中国人保601319 | 7.07 | +0.14% | 7.34 | 0.98 | 0.20 | 3126.64亿 | 主板 |
| 澜起科技688008 | 252.79 | -5.70% | 120.64 | 14.80 | 4.96 | 3085.40亿 | 科创板 |
| 浦发银行600000 | 9.19 | +1.43% | 6.09 | 0.41 | 0.23 | 3060.81亿 | 主板 |
1 / 111