A股行情查询
按股票代码、名称或拼音首字母查询最新行情与 PE/PB 估值指标。
共 5560 只
| 名称 / 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | PE-TTM | PB | 换手率% | 总市值 ▼ | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长鑫科技688825 | 56.88 | +2.41% | 47.20 | 20.07 | 5.41 | 3.86万亿 | 科创板 |
| 工商银行601398 | 8.11 | +0.50% | 7.73 | 0.73 | 0.09 | 2.89万亿 | 主板 |
| 建设银行601939 | 10.93 | +1.11% | 8.25 | 0.80 | 0.94 | 2.86万亿 | 主板 |
| 农业银行601288 | 6.91 | +1.47% | 8.12 | 0.85 | 0.10 | 2.42万亿 | 主板 |
| 中国银行601988 | 6.63 | +1.38% | 8.58 | 0.78 | 0.10 | 2.14万亿 | 主板 |
| 中国移动600941 | 96.01 | -0.64% | 15.80 | 1.47 | 1.01 | 2.08万亿 | 主板 |
| 中国石油601857 | 10.67 | +1.04% | 11.09 | 1.23 | 0.08 | 1.95万亿 | 主板 |
| 中国海油600938 | 33.54 | +3.84% | 11.52 | 1.86 | 1.76 | 1.59万亿 | 主板 |
| 贵州茅台600519 | 1252.57 | -0.36% | 19.23 | 6.23 | 0.20 | 1.57万亿 | 主板 |
| 宁德时代300750 | 297.10 | -1.61% | 16.17 | 3.69 | 1.16 | 1.37万亿 | 创业板 |
| 工业富联601138 | 63.60 | +1.42% | 26.90 | 7.18 | 0.48 | 1.26万亿 | 主板 |
| 中际旭创300308 | 941.00 | +1.57% | 54.19 | 27.81 | 1.89 | 1.11万亿 | 创业板 |
| 中国人寿601628 | 38.02 | +0.58% | 4.34 | 1.62 | 0.10 | 1.07万亿 | 主板 |
| 中芯国际688981 | 122.01 | +0.01% | 144.95 | 6.09 | 1.29 | 1.04万亿 | 科创板 |
| 招商银行600036 | 41.04 | +1.11% | 6.82 | 0.90 | 0.26 | 1.04万亿 | 主板 |
| 中国神华601088 | 46.80 | +1.23% | 18.80 | 2.25 | 0.10 | 1.02万亿 | 主板 |
| 中国平安601318 | 53.98 | +1.14% | 6.14 | 0.97 | 0.55 | 9774.51亿 | 主板 |
| 紫金矿业601899 | 31.30 | -0.35% | 12.30 | 4.30 | 0.55 | 8322.89亿 | 主板 |
| 比亚迪002594 | 85.22 | +1.09% | 26.40 | 3.24 | 0.71 | 7769.68亿 | 主板 |
| 寒武纪688256 | 1112.77 | -0.03% | 210.01 | 50.27 | 1.20 | 6997.70亿 | 科创板 |
| 长江电力600900 | 28.10 | -0.60% | 18.99 | 3.18 | 0.27 | 6875.57亿 | 主板 |
| 交通银行601328 | 7.55 | +1.21% | 6.84 | 0.57 | 0.57 | 6671.47亿 | 主板 |
| 邮储银行601658 | 5.35 | +0.38% | 7.16 | 0.61 | 0.16 | 6425.09亿 | 主板 |
| 中国石化600028 | 5.30 | +2.71% | 17.80 | 0.76 | 0.25 | 6397.87亿 | 主板 |
| 新易盛300502 | 456.73 | +2.64% | 48.56 | 26.21 | 2.81 | 6370.18亿 | 创业板 |
| 美的集团000333 | 80.90 | -4.15% | 13.91 | 2.91 | 0.90 | 6172.20亿 | 主板 |
| 海光信息688041 | 246.45 | +2.10% | 182.32 | 22.58 | 1.01 | 5728.33亿 | 科创板 |
| 中国电信601728 | 6.16 | -0.48% | 18.94 | 1.23 | 0.09 | 5636.84亿 | 主板 |
| 药明康德603259 | 167.96 | +4.98% | 23.51 | 6.21 | 2.07 | 5095.40亿 | 主板 |
| 中信银行601998 | 8.93 | -0.33% | 6.93 | 0.67 | 0.11 | 4969.11亿 | 主板 |
| 北方华创002371 | 676.61 | -1.44% | 86.38 | 12.11 | 0.82 | 4910.09亿 | 主板 |
| 华虹宏力688347 | 231.94 | -0.88% | 637.95 | 9.46 | 3.97 | 4472.95亿 | 科创板 |
| 立讯精密002475 | 54.44 | +0.63% | 23.68 | 4.53 | 0.88 | 4213.81亿 | 主板 |
| 中信证券600030 | 26.74 | +0.75% | 10.54 | 1.41 | 0.58 | 4177.93亿 | 主板 |
| 百济神州688235 | 267.62 | +4.54% | 96.40 | 11.65 | 4.33 | 4127.46亿 | 科创板 |
| 长飞光纤601869 | 458.99 | +0.88% | 110.38 | 23.57 | 2.37 | 3800.00亿 | 主板 |
| 洛阳钼业603993 | 17.59 | +0.46% | 13.53 | 4.29 | 0.61 | 3763.26亿 | 主板 |
| 兴业银行601166 | 17.73 | -0.28% | 4.97 | 0.45 | 0.26 | 3752.17亿 | 主板 |
| 东山精密002384 | 195.02 | -0.58% | 99.64 | 14.66 | 3.61 | 3572.00亿 | 主板 |
| 中国人保601319 | 8.04 | +2.81% | 6.25 | 1.05 | 0.30 | 3555.61亿 | 主板 |
| 生益科技600183 | 146.27 | +1.63% | 68.40 | 19.20 | 2.78 | 3552.90亿 | 主板 |
| 中微公司688012 | 353.55 | -0.39% | 80.04 | 11.27 | 1.27 | 3386.45亿 | 科创板 |
| 国泰海通601211 | 17.63 | +0.74% | 9.59 | 0.94 | 0.47 | 3099.54亿 | 主板 |
| 中国船舶600150 | 41.02 | +3.93% | 22.01 | 2.03 | 1.75 | 3087.01亿 | 主板 |
| 中国太保601601 | 32.00 | -0.25% | 5.46 | 0.96 | 0.69 | 3078.51亿 | 主板 |
| 恒瑞医药600276 | 46.04 | +4.85% | 39.55 | 4.74 | 1.79 | 3055.77亿 | 主板 |
| 天孚通信300394 | 279.26 | -1.90% | 131.17 | 53.41 | 3.16 | 3046.24亿 | 创业板 |
| 浦发银行600000 | 9.01 | -0.66% | 5.86 | 0.40 | 0.20 | 3000.86亿 | 主板 |
| 海康威视002415 | 32.58 | -1.09% | 18.17 | 3.77 | 0.64 | 2985.92亿 | 主板 |
| 东方财富300059 | 18.69 | +1.74% | 20.28 | 3.01 | 1.38 | 2957.17亿 | 创业板 |
1 / 112