A股行情查询
按股票代码、名称或拼音首字母查询最新行情与 PE/PB 估值指标。
共 5554 只
| 名称 / 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | PE-TTM | PB | 换手率% | 总市值 ▼ | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长鑫科技688825 | 58.60 | -0.88% | 141.08 | 28.54 | 5.02 | 3.98万亿 | 科创板 |
| 工商银行601398 | 7.86 | +0.51% | 7.54 | 0.72 | 0.09 | 2.80万亿 | 主板 |
| 建设银行601939 | 10.69 | +1.14% | 8.18 | 0.80 | 0.94 | 2.80万亿 | 主板 |
| 农业银行601288 | 6.79 | 0.00% | 8.07 | 0.85 | 0.07 | 2.38万亿 | 主板 |
| 中国移动600941 | 97.86 | -0.18% | 16.10 | 1.49 | 0.74 | 2.12万亿 | 主板 |
| 中国石油601857 | 11.23 | +1.35% | 12.99 | 1.30 | 0.06 | 2.06万亿 | 主板 |
| 中国银行601988 | 6.19 | +0.81% | 8.13 | 0.74 | 0.11 | 1.99万亿 | 主板 |
| 宁德时代300750 | 368.50 | -1.21% | 20.06 | 4.57 | 0.62 | 1.70万亿 | 创业板 |
| 中国海油600938 | 34.19 | +1.09% | 11.74 | 1.90 | 1.04 | 1.63万亿 | 主板 |
| 贵州茅台600519 | 1297.40 | +0.39% | 19.92 | 6.46 | 0.13 | 1.62万亿 | 主板 |
| 工业富联601138 | 64.04 | +0.28% | 27.09 | 7.23 | 0.80 | 1.27万亿 | 主板 |
| 中国人寿601628 | 38.27 | -0.88% | 4.37 | 1.63 | 0.17 | 1.08万亿 | 主板 |
| 中芯国际688981 | 125.88 | -0.36% | 149.52 | 6.29 | 1.48 | 1.08万亿 | 科创板 |
| 中国神华601088 | 47.63 | -0.36% | 20.03 | 2.25 | 0.14 | 1.03万亿 | 主板 |
| 中国平安601318 | 55.85 | -0.04% | 6.35 | 0.98 | 0.47 | 1.01万亿 | 主板 |
| 中际旭创300308 | 858.35 | -0.90% | 49.09 | 25.19 | 2.86 | 1.00万亿 | 创业板 |
| 招商银行600036 | 39.35 | -0.58% | 6.58 | 0.90 | 0.23 | 9924.01亿 | 主板 |
| 紫金矿业601899 | 34.65 | +0.23% | 13.62 | 4.77 | 0.97 | 9213.68亿 | 主板 |
| 比亚迪002594 | 92.32 | +0.91% | 30.55 | 3.68 | 0.72 | 8417.00亿 | 主板 |
| 长江电力600900 | 28.05 | -0.18% | 19.02 | 3.29 | 0.28 | 6863.34亿 | 主板 |
| 中国石化600028 | 5.46 | +3.21% | 18.36 | 0.78 | 0.34 | 6602.53亿 | 主板 |
| 寒武纪688256 | 1046.63 | -0.13% | 197.53 | 47.28 | 1.73 | 6581.77亿 | 科创板 |
| 美的集团000333 | 86.23 | +0.06% | 14.88 | 3.19 | 0.25 | 6578.31亿 | 主板 |
| 交通银行601328 | 7.10 | +0.42% | 6.51 | 0.55 | 0.44 | 6273.83亿 | 主板 |
| 邮储银行601658 | 4.99 | -0.20% | 6.82 | 0.59 | 0.12 | 5992.74亿 | 主板 |
| 中国电信601728 | 6.30 | -0.79% | 19.37 | 1.22 | 0.12 | 5764.95亿 | 主板 |
| 海光信息688041 | 245.49 | -0.20% | 181.61 | 22.49 | 0.98 | 5706.02亿 | 科创板 |
| 新易盛300502 | 399.00 | -2.47% | 42.41 | 22.90 | 3.39 | 5563.08亿 | 创业板 |
| 北方华创002371 | 697.51 | -2.85% | 89.05 | 12.48 | 0.78 | 5061.75亿 | 主板 |
| 中信银行601998 | 8.72 | +0.69% | 6.76 | 0.65 | 0.14 | 4852.26亿 | 主板 |
| 药明康德603259 | 157.40 | -1.59% | 21.67 | 5.72 | 1.18 | 4696.43亿 | 主板 |
| 立讯精密002475 | 56.60 | -1.01% | 24.61 | 4.70 | 1.48 | 4379.61亿 | 主板 |
| 中信证券600030 | 27.93 | 0.00% | 11.00 | 1.48 | 0.80 | 4363.86亿 | 主板 |
| 华虹宏力688347 | 248.01 | -1.86% | 614.67 | 9.11 | 3.30 | 4309.74亿 | 科创板 |
| 百济神州688235 | 271.70 | -2.88% | 97.87 | 11.83 | 3.28 | 4190.39亿 | 科创板 |
| 洛阳钼业603993 | 19.51 | 0.00% | 15.00 | 4.65 | 1.07 | 4174.03亿 | 主板 |
| 兴业银行601166 | 17.43 | -3.22% | 4.89 | 0.44 | 1.14 | 3688.69亿 | 主板 |
| 东山精密002384 | 195.62 | -2.48% | 99.95 | 14.70 | 4.00 | 3582.99亿 | 主板 |
| 生益科技600183 | 145.65 | +3.32% | 68.11 | 19.12 | 4.09 | 3537.84亿 | 主板 |
| 中微公司688012 | 367.00 | -2.40% | 83.09 | 11.70 | 1.32 | 3515.28亿 | 科创板 |
| 长飞光纤601869 | 422.36 | -1.04% | 101.57 | 21.69 | 5.25 | 3496.74亿 | 主板 |
| 海康威视002415 | 35.10 | -0.54% | 19.57 | 4.06 | 0.51 | 3216.87亿 | 主板 |
| 中国人保601319 | 7.14 | -0.56% | 7.41 | 1.01 | 0.15 | 3157.59亿 | 主板 |
| 国泰海通601211 | 17.92 | +0.06% | 9.74 | 0.95 | 0.39 | 3150.53亿 | 主板 |
| 恒瑞医药600276 | 47.32 | -0.61% | 40.65 | 4.87 | 0.83 | 3140.72亿 | 主板 |
| 东方财富300059 | 19.42 | -1.02% | 21.07 | 3.12 | 1.35 | 3072.67亿 | 创业板 |
| 中国太保601601 | 31.77 | -0.72% | 5.42 | 0.96 | 0.49 | 3056.38亿 | 主板 |
| 浦发银行600000 | 9.00 | -0.77% | 5.85 | 0.40 | 0.18 | 2997.53亿 | 主板 |
| 天孚通信300394 | 263.58 | -1.34% | 123.81 | 46.01 | 3.11 | 2875.20亿 | 创业板 |
| 兆易创新603986 | 396.82 | -3.50% | 35.12 | 7.43 | 5.27 | 2784.66亿 | 主板 |
1 / 112