涨幅榜 Top 10
跌幅榜 Top 10
涨幅榜
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 总市值 |
|---|---|---|---|
| 万邦医药301520 | 54.22 | +20.01% | 50.52亿 |
| 陇神戎发300534 | 9.00 | +20.00% | 27.30亿 |
| 日科化学300214 | 12.30 | +20.00% | 57.18亿 |
| 鑫宏业301310 | 68.84 | +17.39% | 131.46亿 |
| 上海凯宝300039 | 5.20 | +15.81% | 54.39亿 |
| 亚虹医药-U688176 | 14.70 | +14.84% | 84.11亿 |
| 争光股份301092 | 61.28 | +11.42% | 82.44亿 |
| 国华退000004 | 0.51 | +10.87% | 6751.39万 |
| 新天地301277 | 10.94 | +10.84% | 42.89亿 |
| 哈药股份600664 | 3.71 | +10.09% | 93.44亿 |
跌幅榜
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 总市值 |
|---|---|---|---|
| 美利信301307 | 75.23 | -20.00% | 158.43亿 |
| 香农芯创300475 | 216.80 | -20.00% | 1017.97亿 |
| 长盈通688143 | 125.28 | -20.00% | 161.34亿 |
| 捷邦科技301326 | 119.98 | -20.00% | 87.24亿 |
| 光格科技688450 | 43.26 | -19.99% | 28.55亿 |
| *ST香雪300147 | 7.34 | -19.96% | 48.54亿 |
| 欧林生物688319 | 35.70 | -19.56% | 144.73亿 |
| 美新科技301588 | 44.63 | -19.48% | 53.05亿 |
| 西测测试301306 | 135.13 | -19.47% | 114.05亿 |
| 东岳硅材300821 | 21.92 | -18.69% | 263.04亿 |
换手率榜 Top 10
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率% |
|---|---|---|---|
| C托伦斯301583 | 221.80 | +2.35% | 54.73 |
| 万邦医药301520 | 54.22 | +20.01% | 54.44 |
| 通源石油300164 | 9.48 | +7.00% | 41.96 |
| 鑫宏业301310 | 68.84 | +17.39% | 39.08 |
| 美诺华603538 | 33.00 | +6.87% | 30.13 |
| 金利华电300069 | 40.10 | +8.79% | 27.98 |
| 天娱数科002354 | 8.00 | -6.32% | 27.40 |
| 华微电子600360 | 17.02 | +1.37% | 27.25 |
| 欢瑞世纪000892 | 3.98 | -5.24% | 27.21 |
| 海兰信300065 | 25.64 | -10.94% | 27.00 |