涨幅榜 Top 10
跌幅榜 Top 10
涨幅榜
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 总市值 |
|---|---|---|---|
| 麒麟信安688152 | 38.04 | +20.00% | 38.76亿 |
| 鼎捷数智300378 | 37.45 | +19.99% | 101.70亿 |
| 英集芯688209 | 29.54 | +19.98% | 128.14亿 |
| 肯特股份301591 | 57.50 | +14.09% | 62.88亿 |
| 灿瑞科技688061 | 42.96 | +10.89% | 49.36亿 |
| 新瀚新材301076 | 22.96 | +10.60% | 52.39亿 |
| 德科立688205 | 176.20 | +10.41% | 280.58亿 |
| 厦工股份600815 | 4.46 | +10.12% | 79.12亿 |
| 潞化科技600691 | 2.94 | +10.11% | 69.85亿 |
| 麦捷科技300319 | 20.91 | +10.11% | 185.59亿 |
跌幅榜
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 总市值 |
|---|---|---|---|
| 万邦医药301520 | 71.11 | -17.55% | 66.25亿 |
| 键凯科技688356 | 108.80 | -14.53% | 65.99亿 |
| 微电生理688351 | 18.19 | -13.09% | 85.60亿 |
| 陇神戎发300534 | 15.05 | -13.01% | 45.65亿 |
| 运达股份300772 | 9.77 | -11.90% | 76.88亿 |
| 博盈特焊301468 | 31.22 | -11.41% | 52.81亿 |
| 频准激光688826 | 900.89 | -11.35% | 360.36亿 |
| 近岸蛋白688137 | 73.32 | -11.29% | 51.26亿 |
| 康希诺688185 | 82.87 | -10.68% | 204.73亿 |
| 聚和材料688503 | 77.85 | -10.52% | 188.42亿 |
换手率榜 Top 10
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率% |
|---|---|---|---|
| 肯特股份301591 | 57.50 | +14.09% | 60.56 |
| 万邦医药301520 | 71.11 | -17.55% | 49.32 |
| 百花医药600721 | 15.44 | -7.43% | 47.77 |
| 红四方603395 | 31.00 | +5.69% | 45.67 |
| 绿控传动301655 | 28.08 | -4.20% | 45.12 |
| 金健米业600127 | 11.77 | +9.18% | 45.07 |
| 英特科技301399 | 22.17 | +4.38% | 43.14 |
| 康盛股份002418 | 4.90 | -0.20% | 42.89 |
| 冀衡医药002742 | 6.24 | +10.05% | 41.97 |
| 神奇制药600613 | 12.40 | +6.80% | 41.34 |