涨幅榜 Top 10
跌幅榜 Top 10
涨幅榜
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 总市值 |
|---|---|---|---|
| 华仁药业300110 | 3.29 | +20.07% | 38.89亿 |
| 金丹科技300829 | 25.72 | +20.02% | 58.46亿 |
| 近岸蛋白688137 | 118.84 | +20.00% | 83.09亿 |
| 鼎阳科技688112 | 91.79 | +20.00% | 146.49亿 |
| 诺禾致源688315 | 18.18 | +20.00% | 75.67亿 |
| *ST卓然688121 | 1.38 | +20.00% | 3.22亿 |
| 联合光电300691 | 17.76 | +20.00% | 47.78亿 |
| 透景生命300642 | 20.35 | +19.99% | 33.02亿 |
| 洁特生物688026 | 25.22 | +19.98% | 35.40亿 |
| 亚虹医药-U688176 | 14.73 | +15.98% | 84.28亿 |
跌幅榜
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 总市值 |
|---|---|---|---|
| C沈鼓601091 | 37.72 | -34.71% | 1173.09亿 |
| 利扬芯片688135 | 36.37 | -12.76% | 84.78亿 |
| *ST英飞002528 | 5.81 | -10.06% | 69.64亿 |
| 地铁设计003013 | 17.25 | -10.02% | 79.17亿 |
| 安德利605198 | 77.29 | -10.00% | 253.42亿 |
| 航新科技300424 | 14.55 | -9.57% | 37.34亿 |
| *ST仕净301030 | 5.88 | -9.26% | 11.90亿 |
| *ST禾信688622 | 119.00 | -8.63% | 83.85亿 |
| 康芝药业300086 | 5.73 | -8.61% | 26.08亿 |
| 荣丰控股000668 | 19.35 | -8.03% | 29.08亿 |
换手率榜 Top 10
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率% |
|---|---|---|---|
| C沈鼓601091 | 37.72 | -34.71% | 74.14 |
| C信诺维688837 | 60.80 | +9.35% | 67.77 |
| 锡华科技603248 | 24.25 | -1.30% | 55.94 |
| 万邦医药301520 | 82.38 | +14.29% | 53.97 |
| 电科思仪301689 | 62.70 | -0.48% | 52.96 |
| 洛轴股份301699 | 31.41 | -2.18% | 42.72 |
| 华纺股份600448 | 3.89 | +9.89% | 39.33 |
| 托伦斯301583 | 140.20 | -1.66% | 38.51 |
| 西陇科学002584 | 9.76 | +0.10% | 38.00 |
| 格林生物301688 | 40.00 | +2.28% | 36.17 |