指数数量
18
上市以来分位口径
低估(分位<30%)
1
PE 分位偏低
高估(分位>70%)
3
PE 分位偏高
PE 分位中位
62.1%
组内中位数
| 指数 | 最新点位/涨跌 | PE-TTM | 前瞻PE 2026E | PB | 拥挤度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深证100399330 | 6001.31 +0.54% | 27.09 75.6% | — | 3.05 63.7% | 0.83× 正常 换手 1.50% |
| 纳斯达克100指数NDX | 29641.56 +4.84% | 29.59 62.1% | — | 9.24 84.1% | — |
| 科创50000688 | 1662.15 +1.60% | 148.64 84.4% | 85.73 | 7.79 92.4% | 0.61× 冷清 换手 1.45% |
| 证券公司399975 | 767.80 -0.44% | 13.39 5.6% | — | 1.30 15.9% | 0.84× 正常 换手 0.81% |
| 半导体H30184 | 13094.64 +4.86% | 94.85 63.2% | — | 8.61 92.7% | — |
| 标普500INX | 7730.99 +3.22% | 26.25 68.8% | — | 5.60 99.1% | — |
| 深圳A股1000003 | 2550.17 +5.04% | 42.32 57.5% | — | 2.79 44.0% | — |
| 上海A股1000004 | 3952.18 +3.13% | 16.73 44.8% | — | 1.51 25.7% | — |
| 中证500000905 | 7895.45 +5.36% | 34.12 63.0% | — | 2.46 56.2% | 0.73× 冷清 换手 1.67% |
| 恒生指数HSI | 25565.74 -1.23% | 11.71 49.7% | — | 1.25 34.9% | — |
| 创业板指399006 | 3424.40 +2.41% | 39.35 30.0% | 28.76 | 5.75 65.7% | 0.77× 冷清 换手 3.57% |
| 中证1000000852 | 7705.03 +8.90% | 44.20 59.9% | — | 2.44 42.6% | 0.81× 正常 换手 2.50% |
| 沪深300000300 | 4609.18 +0.46% | 13.79 58.1% | 12.60 | 1.46 31.3% | 0.76× 冷清 换手 0.62% |
| 上证50000016 | 2923.33 +0.01% | 10.94 49.3% | 10.77 | 1.25 32.8% | 0.83× 正常 换手 0.30% |
| 德国DAXGDAXI | 26367.24 +0.31% | 18.47 60.9% | — | 2.12 99.1% | — |
| 英国富时100FTSE | 10792.54 -0.79% | 15.72 69.0% | — | 2.34 | — |
| 法国CAC40FCHI | 8319.87 -1.68% | 17.67 75.5% | — | 2.18 | — |
| 日经225N225 | 66131.98 -0.20% | 18.87 67.9% | — | 1.91 91.3% | — |
估值分位说明
估值分位点%:当前 PE-TTM / PB / PS-TTM 在 上市以来 历史区间中的百分位。分位越低 = 相对越便宜, 越高 = 相对越贵。颜色为「估值温度」:绿=低估 → 黄=中性 → 红=高估 (与 A 股红涨绿跌相反,勿混淆)。
PE-TTM / PB / PS-TTM:滚动市盈率 / 市净率 / 滚动市销率(指数整体口径)。 股息率为近 12 月分红 ÷ 市值。ROE 为最新季度净资产收益率。
海外指数口径:德国DAX 估值来自指数本身(周频,2016 起); 英国富时100 / 法国CAC40 / 日经225 的 PE 采用该国股市整体口径(月频,1994 起)作为近似—— 核心指数占全市场市值绝大部分,走势与分位高度一致但数值略有差异;点位与涨跌为指数精确值。
前瞻PE:总市值 ÷ 机构一致预期归母净利(整体法,两个预测年度), 仅上证50 / 沪深300 / 科创50 / 创业板指提供(其余指数无成分权重数据)。盈利增长时前瞻PE低于TTM。 明细见 前瞻PE 页。
点表头可按对应分位/数值排序。