指数数量
18
上市以来分位口径
低估(分位<30%)
1
PE 分位偏低
高估(分位>70%)
8
PE 分位偏高
PE 分位中位
67.5%
组内中位数
| 指数 | 最新点位/涨跌 | PE-TTM | 前瞻PE 2026E | PB | 拥挤度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深证100399330 | 6294.31 -9.23% | 28.93 80.2% | — | 3.19 70.1% | 1.55× 偏拥挤 换手 2.65% |
| 纳斯达克100指数NDX | 29825.11 -1.49% | 33.55 71.5% | — | 10.04 96.2% | — |
| 科创50000688 | 1994.32 -9.67% | 243.56 99.7% | 111.13 | 9.68 99.7% | 1.35× 偏拥挤 换手 2.63% |
| 证券公司399975 | 769.18 -2.09% | 15.13 9.1% | — | 1.30 15.4% | 0.91× 正常 换手 1.73% |
| 半导体H30184 | 16321.00 -13.52% | 166.53 98.2% | — | 11.33 99.5% | — |
| 标普500INX | 7575.39 +1.01% | 28.24 76.8% | — | 5.68 99.9% | — |
| 深圳A股1000003 | 2568.09 -9.60% | 46.48 62.8% | — | 2.85 45.7% | — |
| 上海A股1000004 | 3913.79 -4.41% | 17.43 48.0% | — | 1.51 25.5% | — |
| 中证500000905 | 8138.14 -9.89% | 38.11 70.0% | — | 2.56 59.5% | 0.96× 正常 换手 2.18% |
| 恒生指数HSI | 24175.12 +5.66% | 11.28 46.8% | — | 1.19 29.2% | — |
| 创业板指399006 | 3723.52 -14.26% | 47.23 50.1% | 30.98 | 6.57 79.4% | 0.89× 正常 换手 4.30% |
| 中证1000000852 | 7787.85 -11.60% | 46.80 63.8% | — | 2.49 44.9% | 0.91× 正常 换手 2.96% |
| 沪深300000300 | 4695.38 -5.70% | 14.24 66.1% | 12.43 | 1.45 29.5% | 1.08× 正常 换手 0.93% |
| 上证50000016 | 2913.19 -2.55% | 11.39 54.9% | 10.61 | 1.23 27.6% | 1.06× 正常 换手 0.40% |
| 德国DAXGDAXI | 25114.25 +0.19% | 17.96 52.7% | — | 1.70 42.1% | — |
| 英国富时100FTSE | 10498.29 +0.01% | 17.52 78.2% | — | 2.34 | — |
| 法国CAC40FCHI | 8364.65 +0.31% | 18.50 80.2% | — | 2.18 | — |
| 日经225N225 | 67242.73 -1.92% | 18.69 67.5% | — | 1.91 91.3% | — |
估值分位说明
估值分位点%:当前 PE-TTM / PB / PS-TTM 在 上市以来 历史区间中的百分位。分位越低 = 相对越便宜, 越高 = 相对越贵。颜色为「估值温度」:绿=低估 → 黄=中性 → 红=高估 (与 A 股红涨绿跌相反,勿混淆)。
PE-TTM / PB / PS-TTM:滚动市盈率 / 市净率 / 滚动市销率(指数整体口径)。 股息率为近 12 月分红 ÷ 市值。ROE 为最新季度净资产收益率。
海外指数口径:德国DAX 估值来自指数本身(周频,2016 起); 英国富时100 / 法国CAC40 / 日经225 的 PE 采用该国股市整体口径(月频,1994 起)作为近似—— 核心指数占全市场市值绝大部分,走势与分位高度一致但数值略有差异;点位与涨跌为指数精确值。
前瞻PE:总市值 ÷ 机构一致预期归母净利(整体法,两个预测年度), 仅上证50 / 沪深300 / 科创50 / 创业板指提供(其余指数无成分权重数据)。盈利增长时前瞻PE低于TTM。 明细见 前瞻PE 页。
点表头可按对应分位/数值排序。