指数数量
18
上市以来分位口径
低估(分位<30%)
1
PE 分位偏低
高估(分位>70%)
4
PE 分位偏高
PE 分位中位
63.9%
组内中位数
| 指数 | 最新点位/涨跌 | PE-TTM | 前瞻PE 2026E | PB | 拥挤度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深证100399330 | 6053.15 +1.41% | 27.55 76.5% | — | 3.09 65.5% | 0.81× 正常 换手 1.54% |
| 纳斯达克100指数NDX | 29224.52 +3.36% | 29.92 63.5% | — | 9.18 83.3% | — |
| 科创50000688 | 1693.48 +3.52% | 154.83 86.9% | 85.20 | 7.73 91.4% | 0.59× 冷清 换手 1.49% |
| 证券公司399975 | 769.36 -0.23% | 13.47 5.6% | — | 1.31 16.3% | 0.77× 冷清 换手 0.82% |
| 半导体H30184 | 13386.38 +7.20% | 102.73 75.4% | — | 8.65 93.0% | — |
| 标普500INX | 7675.70 +2.48% | 26.43 69.4% | — | 5.58 99.0% | — |
| 深圳A股1000003 | 2561.21 +5.49% | 43.08 58.0% | — | 2.81 44.3% | — |
| 上海A股1000004 | 3956.57 +3.24% | 17.13 46.8% | — | 1.52 26.2% | — |
| 中证500000905 | 7946.33 +6.04% | 34.66 64.7% | — | 2.48 57.3% | 0.71× 冷清 换手 1.69% |
| 恒生指数HSI | 25652.97 -0.89% | 11.81 50.3% | — | 1.25 35.7% | — |
| 创业板指399006 | 3473.35 +3.87% | 40.28 32.5% | 28.68 | 5.94 68.3% | 0.75× 冷清 换手 3.61% |
| 中证1000000852 | 7732.95 +9.29% | 44.69 60.0% | — | 2.45 43.4% | 0.79× 冷清 换手 2.53% |
| 沪深300000300 | 4630.28 +0.92% | 14.13 63.9% | 12.60 | 1.47 32.4% | 0.75× 冷清 换手 0.64% |
| 上证50000016 | 2930.31 +0.25% | 11.40 55.2% | 10.77 | 1.25 33.9% | 0.82× 正常 换手 0.32% |
| 德国DAXGDAXI | 26367.24 +0.31% | 18.47 60.9% | — | 2.12 99.1% | — |
| 英国富时100FTSE | 10792.54 -0.79% | 15.72 69.0% | — | 2.34 | — |
| 法国CAC40FCHI | 8319.87 -1.68% | 17.67 75.5% | — | 2.18 | — |
| 日经225N225 | 66131.98 -0.20% | 18.87 67.9% | — | 1.91 91.3% | — |
估值分位说明
估值分位点%:当前 PE-TTM / PB / PS-TTM 在 上市以来 历史区间中的百分位。分位越低 = 相对越便宜, 越高 = 相对越贵。颜色为「估值温度」:绿=低估 → 黄=中性 → 红=高估 (与 A 股红涨绿跌相反,勿混淆)。
PE-TTM / PB / PS-TTM:滚动市盈率 / 市净率 / 滚动市销率(指数整体口径)。 股息率为近 12 月分红 ÷ 市值。ROE 为最新季度净资产收益率。
海外指数口径:德国DAX 估值来自指数本身(周频,2016 起); 英国富时100 / 法国CAC40 / 日经225 的 PE 采用该国股市整体口径(月频,1994 起)作为近似—— 核心指数占全市场市值绝大部分,走势与分位高度一致但数值略有差异;点位与涨跌为指数精确值。
前瞻PE:总市值 ÷ 机构一致预期归母净利(整体法,两个预测年度), 仅上证50 / 沪深300 / 科创50 / 创业板指提供(其余指数无成分权重数据)。盈利增长时前瞻PE低于TTM。 明细见 前瞻PE 页。
点表头可按对应分位/数值排序。