前瞻市盈率 Forward P/E Ratio
沪深300(000300)· 前瞻PE = 总市值 ÷ 一致预期归母净利 · 权重快照 2026-10-12
| # | 名称 | 权重 | 2026E 净利 | 预期增速 | 前瞻PE 2026E | 前瞻股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中际旭创300308 | 3.317% | 332.63亿 | +208.1% | 33.3 | 0.41% |
| 2 | 贵州茅台600519 | 3.306% | 840.99亿 | +2.2% | 18.6 | 3.73% |
| 3 | 宁德时代300750 | 3.239% | 960.99亿 | +33.1% | 14.3 | 2.57% |
| 4 | 中国平安601318 | 2.333% | 1496.84亿 | +11.1% | 6.5 | 5.98% |
| 5 | 招商银行600036 | 2.172% | 1544.67亿 | +2.9% | 6.7 | 5.26% |
| 6 | 紫金矿业601899 | 2.045% | 827.01亿 | +59.7% | 10.1 | 3.09% |
| 7 | 新易盛300502 | 1.985% | 205.65亿 | +115.8% | 31.0 | 0.36% |
| 8 | 美的集团000333 | 1.662% | 478.12亿 | +8.8% | 12.9 | 5.17% |
| 9 | 药明康德603259 | 1.601% | 222.62亿 | +16.2% | 22.9 | 1.29% |
| 10 | 长江电力600900 | 1.480% | 359.64亿 | +4.2% | 19.1 | 3.75% |
| 11 | 兴业银行601166 | 1.286% | 775.49亿 | +0.1% | 4.8 | 6.24% |
| 12 | 寒武纪688256 | 1.250% | 57.76亿 | +180.5% | 121.2 | 0.25% |
| 13 | 工商银行601398 | 1.116% | 3814.57亿 | +3.5% | 7.6 | 4.12% |
| 14 | 北方华创002371 | 1.046% | 71.93亿 | +30.3% | 68.3 | 0.15% |
| 15 | 中信证券600030 | 1.043% | 400.61亿 | +33.2% | 10.4 | 3.48% |
| 16 | 立讯精密002475 | 0.970% | 209.28亿 | +26.1% | 20.1 | 0.70% |
| 17 | 中微公司688012 | 0.957% | 38.19亿 | +80.9% | 88.7 | 0.15% |
| 18 | 比亚迪002594 | 0.943% | 396.04亿 | +21.4% | 19.6 | 1.37% |
| 19 | 东方财富300059 | 0.931% | 152.39亿 | +26.1% | 19.4 | 0.54% |
| 20 | 澜起科技688008 | 0.899% | 36.16亿 | +61.7% | 70.9 | 0.50% |
| 21 | 中芯国际688981 | 0.892% | 77.87亿 | +54.5% | 134.2 | — |
| 22 | 交通银行601328 | 0.868% | 999.56亿 | +4.5% | 6.7 | 4.77% |
| 23 | 兆易创新603986 | 0.853% | 114.40亿 | +594.2% | 24.1 | 0.98% |
| 24 | 工业富联601138 | 0.851% | 615.77亿 | +74.5% | 20.5 | 2.68% |
| 25 | 农业银行601288 | 0.850% | 3054.36亿 | +4.9% | 7.9 | 4.05% |
| 26 | 恒瑞医药600276 | 0.841% | 92.79亿 | +20.3% | 32.9 | 0.63% |
| 27 | 海光信息688041 | 0.812% | 44.86亿 | +76.3% | 127.7 | 0.16% |
| 28 | 京东方A000725 | 0.800% | 84.57亿 | +44.4% | 26.6 | 1.42% |
| 29 | 国泰海通601211 | 0.793% | 342.83亿 | +23.3% | 9.0 | 3.58% |
| 30 | 江苏银行600919 | 0.756% | 375.59亿 | +8.9% | 5.9 | 5.14% |
| 31 | 格力电器000651 | 0.729% | 291.39亿 | +0.5% | 7.3 | 7.06% |
| 32 | 伊利股份600887 | 0.723% | 104.56亿 | -9.6% | 16.1 | 4.91% |
| 33 | 生益科技600183 | 0.720% | 69.78亿 | +109.3% | 50.9 | 1.68% |
| 34 | 东山精密002384 | 0.715% | 73.30亿 | +428.8% | 48.7 | 0.28% |
| 35 | 中国船舶600150 | 0.705% | 199.78亿 | +154.5% | 15.4 | 1.95% |
| 36 | 中国石油601857 | 0.630% | 1857.51亿 | +18.1% | 10.5 | 4.97% |
| 37 | 天孚通信300394 | 0.619% | 35.51亿 | +76% | 85.8 | 0.54% |
| 38 | 沪电股份002463 | 0.609% | 65.83亿 | +72.2% | 36.8 | 0.99% |
| 39 | 洛阳钼业603993 | 0.608% | 330.16亿 | +62.3% | 11.4 | 3.11% |
| 40 | 京沪高铁601816 | 0.597% | 139.82亿 | +6.1% | 16.7 | 2.85% |
| 41 | 三环集团300408 | 0.569% | 42.95亿 | +64% | 60.4 | 0.55% |
| 42 | 五粮液000858 | 0.568% | 151.94亿 | +69.7% | 17.9 | 4.74% |
| 43 | 中国神华601088 | 0.555% | 616.85亿 | +16.7% | 16.5 | 4.61% |
| 44 | 万华化学600309 | 0.536% | 190.57亿 | +52.1% | 11.6 | 2.64% |
| 45 | 潍柴动力000338 | 0.531% | 148.23亿 | +35.6% | 15.8 | 3.45% |
| 46 | 浦发银行600000 | 0.531% | 532.49亿 | +6.5% | 5.6 | 5.17% |
| 47 | 拓荆科技688072 | 0.517% | 20.12亿 | +117.1% | 105.4 | 0.10% |
| 48 | 海康威视002415 | 0.497% | 173.38亿 | +22.1% | 17.2 | 3.66% |
| 49 | 阳光电源300274 | 0.493% | 140.39亿 | +4.3% | 13.1 | 1.55% |
| 50 | 胜宏科技300476 | 0.489% | 84.18亿 | +95.2% | 28.9 | 1.20% |
| 51 | 宁波银行002142 | 0.485% | 326.93亿 | +11.5% | 7.0 | 3.20% |
| 52 | 牧原股份002714 | 0.470% | 6277.26万 | -99.6% | 3897.6 | 0.01% |
| 53 | 平安银行000001 | 0.469% | 439.14亿 | +3% | 5.2 | 5.73% |
| 54 | 中科曙光603019 | 0.442% | 30.16亿 | +38.6% | 40.7 | 0.59% |
| 55 | 陕西煤业601225 | 0.439% | 214.21亿 | +27.8% | 11.6 | 4.98% |
| 56 | 中国太保601601 | 0.439% | 572.24亿 | +7% | 5.4 | 4.63% |
| 57 | 中远海控601919 | 0.438% | 303.64亿 | -1.6% | 8.4 | 5.98% |
| 58 | 华泰证券601688 | 0.437% | 207.39亿 | +26.6% | 8.0 | 3.97% |
| 59 | 三一重工600031 | 0.427% | 104.78亿 | +24.6% | 15.6 | 3.09% |
| 60 | 中国电信601728 | 0.417% | 295.16亿 | -11.1% | 19.1 | 3.82% |
| 61 | 中国银行601988 | 0.415% | 2542.14亿 | +4.6% | 8.4 | 3.76% |
| 62 | 迈瑞医疗300760 | 0.414% | 85.42亿 | +5% | 22.4 | 2.83% |
| 63 | TCL科技000100 | 0.412% | 71.62亿 | +58.6% | 15.6 | 3.23% |
| 64 | 上海银行601229 | 0.398% | 246.79亿 | +2% | 5.5 | 5.64% |
| 65 | 建设银行601939 | 0.394% | 3547.88亿 | +4.7% | 8.1 | 3.77% |
| 66 | 汇川技术300124 | 0.392% | 59.08亿 | +17% | 24.2 | 1.07% |
| 67 | 中国建筑601668 | 0.380% | 371.64亿 | -4.9% | 4.8 | 5.06% |
| 68 | 中国巨石600176 | 0.380% | 76.21亿 | +132% | 24.1 | 1.66% |
| 69 | 国电南瑞600406 | 0.379% | 91.62亿 | +10.7% | 19.4 | 3.09% |
| 70 | 特变电工600089 | 0.376% | 70.18亿 | +17.9% | 13.2 | 1.41% |
| 71 | 中兴通讯000063 | 0.375% | 58.49亿 | +4.1% | 27.1 | 1.29% |
| 72 | 深南电路002916 | 0.371% | 58.26亿 | +77.9% | 46.2 | 0.92% |
| 73 | 中国移动600941 | 0.367% | 1320.89亿 | -3.7% | 15.8 | 4.61% |
| 74 | 北方稀土600111 | 0.361% | 45.14亿 | +100.5% | 30.3 | 0.50% |
| 75 | 民生银行600016 | 0.359% | 300.43亿 | -1.7% | 5.1 | 5.88% |
| 76 | 福耀玻璃600660 | 0.358% | 98.73亿 | +6% | 14.3 | 4.23% |
| 77 | 杭州银行600926 | 0.357% | 209.91亿 | +10.3% | 5.9 | 4.00% |
| 78 | 长电科技600584 | 0.356% | 21.10亿 | +34.8% | 61.3 | 0.22% |
| 79 | 北京银行601169 | 0.350% | 215.80亿 | +7.4% | 5.4 | 5.81% |
| 80 | 华工科技000988 | 0.339% | 22.25亿 | +51.3% | 49.5 | 0.33% |
| 81 | 中国海油600938 | 0.334% | 1634.52亿 | +33.9% | 9.8 | 4.53% |
| 82 | 世纪华通002602 | 0.328% | 89.63亿 | +59.9% | 12.0 | 1.32% |
| 83 | 温氏股份300498 | 0.327% | -16.63亿 | -131.6% | 亏损 | — |
| 84 | 海尔智家600690 | 0.325% | 195.07亿 | -0.2% | 9.5 | 5.20% |
| 85 | 中国石化600028 | 0.325% | 433.40亿 | +36.3% | 14.8 | 4.76% |
| 86 | 中国中车601766 | 0.317% | 141.77亿 | +7.6% | 12.3 | 4.00% |
| 87 | 亿纬锂能300014 | 0.316% | 72.87亿 | +76.3% | 14.9 | 1.66% |
| 88 | 中天科技600522 | 0.315% | 65.30亿 | +125% | 19.3 | 1.55% |
| 89 | 中国核电601985 | 0.314% | 82.03亿 | -11.8% | 22.3 | 1.63% |
| 90 | 南京银行601009 | 0.309% | 237.66亿 | +9% | 6.2 | 4.97% |
| 91 | 顺丰控股002352 | 0.305% | 117.48亿 | +5.7% | 13.9 | 2.78% |
| 92 | 三花智控002050 | 0.305% | 46.27亿 | +13.9% | 32.9 | 1.19% |
| 93 | 盐湖股份000792 | 0.304% | 120.41亿 | +42.1% | 11.0 | 0.92% |
| 94 | 思源电气002028 | 0.303% | 41.77亿 | +32.6% | 26.0 | 0.71% |
| 95 | 科大讯飞002230 | 0.292% | 11.06亿 | +31.7% | 84.3 | 0.40% |
| 96 | 中国铝业601600 | 0.288% | 229.55亿 | +81.1% | 6.9 | 4.46% |
| 97 | 江波龙301308 | 0.279% | 142.73亿 | +902.8% | 11.2 | 0.91% |
| 98 | 隆基绿能601012 | 0.279% | -32.66亿 | — | 亏损 | — |
| 99 | 中国联通600050 | 0.274% | 77.34亿 | -15.3% | 17.1 | 3.14% |
| 100 | 豪威集团603501 | 0.265% | 38.60亿 | -4.6% | 26.3 | 0.61% |
| 101 | 招商轮船601872 | 0.265% | 155.38亿 | +158.4% | 11.9 | 3.47% |
| 102 | 紫光股份000938 | 0.262% | 33.34亿 | +97.8% | 29.0 | 0.51% |
| 103 | 中金黄金600489 | 0.262% | 93.07亿 | +88.6% | 12.3 | 4.36% |
| 104 | 招商证券600999 | 0.262% | 218.76亿 | +77.1% | 7.1 | 5.33% |
| 105 | 浪潮信息000977 | 0.261% | 48.80亿 | +102.3% | 21.6 | 0.35% |
| 106 | 中国人寿601628 | 0.255% | 1616.47亿 | +4.9% | 6.7 | 2.92% |
| 107 | 同花顺300033 | 0.251% | 43.24亿 | +34.9% | 36.7 | 2.37% |
| 108 | 杰瑞股份002353 | 0.250% | 34.96亿 | +30.4% | 36.5 | 0.77% |
| 109 | 徐工机械000425 | 0.249% | 77.42亿 | +17.8% | 11.2 | 3.27% |
| 110 | 邮储银行601658 | 0.248% | 906.87亿 | +3.8% | 7.1 | 4.41% |
| 111 | 大秦铁路601006 | 0.246% | 70.24亿 | +19% | 13.3 | 4.09% |
| 112 | 芯原股份688521 | 0.243% | 1.37亿 | 扭亏 | 797.7 | — |
| 113 | 广发证券000776 | 0.242% | 200.05亿 | +46% | 8.2 | 4.66% |
| 114 | 光大银行601818 | 0.237% | 302.69亿 | -22% | 5.9 | 5.01% |
| 115 | 海天味业603288 | 0.233% | 77.06亿 | +9.5% | 25.7 | 2.97% |
| 116 | 山西汾酒600809 | 0.233% | 104.94亿 | -14.3% | 13.1 | 4.52% |
| 117 | 云铝股份000807 | 0.226% | 143.30亿 | +136.7% | 6.5 | 4.97% |
| 118 | 藏格矿业000408 | 0.225% | 81.37亿 | +111.2% | 13.9 | 6.08% |
| 119 | 联影医疗688271 | 0.221% | 22.76亿 | +21.8% | 37.1 | 0.33% |
| 120 | 金山办公688111 | 0.220% | 32.29亿 | +75.8% | 32.1 | 0.91% |
| 121 | 蓝思科技300433 | 0.218% | 45.94亿 | +14.3% | 40.0 | 1.47% |
| 122 | 鹏鼎控股002938 | 0.217% | 52.49亿 | +40.4% | 40.0 | 1.36% |
| 123 | 华友钴业603799 | 0.215% | 77.31亿 | +26.5% | 8.8 | 2.87% |
| 124 | 歌尔股份002241 | 0.215% | 34.89亿 | -11.5% | 24.3 | 1.37% |
| 125 | 泸州老窖000568 | 0.213% | 78.34亿 | -27.7% | 13.6 | 4.94% |
| 126 | 三峡能源600905 | 0.213% | 33.40亿 | -10.1% | 31.1 | 1.00% |
| 127 | 宝钢股份600019 | 0.212% | 103.83亿 | +0.4% | 12.1 | 4.97% |
| 128 | 分众传媒002027 | 0.209% | 58.64亿 | +99% | 11.7 | 9.53% |
| 129 | 航发动力600893 | 0.208% | 6.01亿 | -5.3% | 179.8 | 0.17% |
| 130 | 沪农商行601825 | 0.206% | 124.80亿 | +1.4% | 6.8 | 4.80% |
| 131 | 天赐材料002709 | 0.206% | 65.73亿 | +382.6% | 10.4 | 3.21% |
| 132 | 宝丰能源600989 | 0.205% | 168.17亿 | +48.2% | 10.3 | 4.20% |
| 133 | 成都银行601838 | 0.203% | 140.13亿 | +5.5% | 5.8 | 5.00% |
| 134 | 赣锋锂业002460 | 0.203% | 82.47亿 | +411.3% | 11.8 | 1.23% |
| 135 | 上汽集团600104 | 0.202% | 114.05亿 | +12.9% | 11.2 | 2.88% |
| 136 | 包钢股份600010 | 0.201% | 21.40亿 | +472.8% | 45.4 | 0.43% |
| 137 | 国电电力600795 | 0.201% | 62.10亿 | -13.3% | 15.1 | 2.94% |
| 138 | 中航沈飞600760 | 0.201% | 32.82亿 | -6.7% | 38.9 | 0.87% |
| 139 | 中国中免601888 | 0.200% | 47.84亿 | +33.4% | 22.7 | 2.13% |
| 140 | 润泽科技300442 | 0.198% | 30.50亿 | -39.6% | 33.7 | 0.99% |
| 141 | 中信银行601998 | 0.197% | 730.33亿 | +3.4% | 6.8 | 4.23% |
| 142 | 山东黄金600547 | 0.197% | 88.81亿 | +87.4% | 16.7 | 2.24% |
| 143 | 云南白药000538 | 0.194% | 55.35亿 | +7.4% | 16.5 | 3.75% |
| 144 | 厦门钨业600549 | 0.191% | 47.21亿 | +104.4% | 16.9 | 2.19% |
| 145 | 恒立液压601100 | 0.190% | 34.03亿 | +24.5% | 36.8 | 1.06% |
| 146 | 新华保险601336 | 0.189% | 376.67亿 | +3.8% | 4.8 | 5.52% |
| 147 | 铜陵有色000630 | 0.188% | 66.35亿 | +174.7% | 12.3 | 3.66% |
| 148 | 浙商银行601916 | 0.184% | 129.50亿 | +0.1% | 6.2 | 4.78% |
| 149 | 中国中铁601390 | 0.183% | 199.56亿 | -12.8% | 5.3 | 3.24% |
| 150 | 卫星化学002648 | 0.183% | 107.39亿 | +102.2% | 8.5 | 3.42% |
| 151 | 东方证券600958 | 0.183% | 69.86亿 | +24% | 10.9 | 4.49% |
| 152 | 中钨高新000657 | 0.181% | 44.88亿 | +250.4% | 30.7 | 1.51% |
| 153 | 金风科技002202 | 0.178% | 44.35亿 | +59.9% | 17.3 | 1.89% |
| 154 | 赛力斯601127 | 0.177% | 35.47亿 | -40.5% | 23.4 | 1.36% |
| 155 | 江西铜业600362 | 0.176% | 167.66亿 | +135.1% | 9.1 | 4.22% |
| 156 | 巨化股份600160 | 0.176% | 58.07亿 | +53.5% | 16.2 | 2.24% |
| 157 | 科伦药业002422 | 0.175% | 19.91亿 | +17% | 33.9 | 1.38% |
| 158 | 光启技术002625 | 0.172% | 9.96亿 | +45% | 59.4 | 0.21% |
| 159 | 上海电气601727 | 0.172% | 15.69亿 | +30% | 64.5 | 0.43% |
| 160 | 海螺水泥600585 | 0.171% | 63.24亿 | -22.1% | 14.4 | 3.52% |
| 161 | 德业股份605117 | 0.170% | 58.83亿 | +85.5% | 17.7 | 3.99% |
| 162 | 中航光电002179 | 0.170% | 24.45亿 | +13.1% | 30.6 | 1.50% |
| 163 | 保利发展600048 | 0.169% | 15.90亿 | +53.6% | 42.8 | 0.95% |
| 164 | 新和成002001 | 0.169% | 81.77亿 | +20.9% | 10.1 | 3.89% |
| 165 | 瑞芯微603893 | 0.168% | 15.80亿 | +51.9% | 53.0 | 1.16% |
| 166 | 领益智造002600 | 0.167% | 30.54亿 | +33.5% | 33.4 | 0.41% |
| 167 | 圣邦股份300661 | 0.167% | 9.54亿 | +74.3% | 88.2 | 0.22% |
| 168 | 先导智能300450 | 0.166% | 24.14亿 | +54.3% | 22.5 | 1.31% |
| 169 | 华夏银行600015 | 0.164% | 242.61亿 | -10.8% | 4.1 | 6.26% |
| 170 | 华勤技术603296 | 0.163% | 54.99亿 | +35.6% | 22.1 | 1.37% |
| 171 | 申万宏源000166 | 0.163% | 105.43亿 | +10.9% | 10.6 | 2.80% |
| 172 | 天齐锂业002466 | 0.162% | 74.49亿 | +1510.2% | 9.9 | 2.08% |
| 173 | 中国电建601669 | 0.162% | 100.19亿 | +0.1% | 8.0 | 2.51% |
| 174 | 兴业证券601377 | 0.161% | 36.99亿 | +28.9% | 13.9 | 3.45% |
| 175 | 盛美上海688082 | 0.160% | 18.50亿 | +32.5% | 77.0 | 0.32% |
| 176 | 紫光国微002049 | 0.159% | 18.24亿 | +26.9% | 28.4 | 0.69% |
| 177 | 山金国际000975 | 0.157% | 50.91亿 | +71.3% | 13.4 | 3.55% |
| 178 | 天山铝业002532 | 0.157% | 89.08亿 | +84.9% | 6.5 | 6.78% |
| 179 | 宇通客车600066 | 0.157% | 60.62亿 | +9.1% | 9.4 | 11.28% |
| 180 | 英维克002837 | 0.155% | 11.22亿 | +115% | 70.9 | 0.46% |
| 181 | 华鲁恒升600426 | 0.154% | 47.89亿 | +44.4% | 11.8 | 2.83% |
| 182 | 昆仑万维300418 | 0.153% | -2.44亿 | — | 亏损 | — |
| 183 | 荣盛石化002493 | 0.153% | 87.09亿 | +926.6% | 15.0 | 6.88% |
| 184 | 国投电力600886 | 0.153% | 74.76亿 | +1.1% | 15.3 | 3.60% |
| 185 | 片仔癀600436 | 0.152% | 21.29亿 | -1.4% | 34.3 | 1.83% |
| 186 | 爱尔眼科300015 | 0.151% | 34.14亿 | +5.3% | 22.1 | 2.02% |
| 187 | 中金公司601995 | 0.150% | 143.99亿 | +47.1% | 10.7 | 1.57% |
| 188 | 东方电气600875 | 0.150% | 46.62亿 | +21.7% | 18.2 | 2.40% |
| 189 | 中远海能600026 | 0.148% | 119.47亿 | +195.9% | 10.5 | 4.65% |
| 190 | 渝农商行601077 | 0.148% | 130.82亿 | +7.9% | 5.7 | 5.36% |
| 191 | 中国动力600482 | 0.148% | 30.08亿 | +131.2% | 26.8 | 1.37% |
| 192 | 拓普集团601689 | 0.146% | 28.57亿 | +2.8% | 27.8 | 1.05% |
| 193 | 海大集团002311 | 0.145% | 43.26亿 | +1.1% | 16.3 | 2.57% |
| 194 | 兖矿能源600188 | 0.145% | 172.81亿 | +106.2% | 11.9 | 4.61% |
| 195 | 长安汽车000625 | 0.142% | 43.67亿 | +7.2% | 16.2 | 2.16% |
| 196 | 中国广核003816 | 0.142% | 106.49亿 | +9% | 20.1 | 2.21% |
| 197 | 川投能源600674 | 0.141% | 50.55亿 | +6.3% | 15.3 | 2.93% |
| 198 | 中国能建601868 | 0.141% | 59.56亿 | +2% | 18.2 | 1.05% |
| 199 | 南山铝业600219 | 0.139% | 49.66亿 | +4.9% | 11.0 | 3.77% |
| 200 | 赛轮轮胎601058 | 0.135% | 45.32亿 | +28.7% | 10.0 | 2.63% |
| 201 | 恒力石化600346 | 0.135% | 125.99亿 | +78.1% | 9.3 | 4.94% |
| 202 | 士兰微600460 | 0.135% | 8.57亿 | +115% | 64.6 | 0.31% |
| 203 | 沪硅产业688126 | 0.135% | -6.17亿 | — | 亏损 | — |
| 204 | 东方盛虹000301 | 0.134% | 53.16亿 | +3874.6% | 17.3 | 2.11% |
| 205 | 生益电子688183 | 0.134% | 28.16亿 | +91.1% | 36.9 | 1.38% |
| 206 | 东鹏饮料605499 | 0.131% | 52.62亿 | +19.2% | 15.8 | 3.96% |
| 207 | 国轩高科002074 | 0.131% | 19.23亿 | -19.3% | 25.2 | 0.47% |
| 208 | 海航控股600221 | 0.130% | 13.68亿 | -30.9% | 39.5 | 0.56% |
| 209 | 华能国际600011 | 0.130% | 117.84亿 | -18.2% | 9.1 | 6.21% |
| 210 | 中航西飞000768 | 0.129% | 12.13亿 | +5.4% | 52.5 | 0.64% |
| 211 | 三六零601360 | 0.129% | 6.22亿 | +136.7% | 101.5 | 0.33% |
| 212 | 圆通速递600233 | 0.128% | 61.27亿 | +41.7% | 10.3 | 2.66% |
| 213 | 通威股份600438 | 0.128% | -67.81亿 | — | 亏损 | — |
| 214 | 中国卫星600118 | 0.125% | 7366.67万 | +107.2% | 946.9 | 0.04% |
| 215 | 国信证券002736 | 0.123% | 122.32亿 | +10.5% | 8.3 | 5.67% |
| 216 | 恒生电子600570 | 0.122% | 13.69亿 | +11.2% | 28.2 | 0.78% |
| 217 | 中联重科000157 | 0.122% | 52.94亿 | +9% | 10.1 | 7.19% |
| 218 | 大华股份002236 | 0.121% | 39.94亿 | +3.5% | 12.9 | 3.32% |
| 219 | 巨人网络002558 | 0.120% | 43.42亿 | +147.5% | 10.8 | 3.31% |
| 220 | 中信建投601066 | 0.120% | 129.47亿 | +37.2% | 14.3 | 2.23% |
| 221 | 复星医药600196 | 0.120% | 38.04亿 | +12.8% | 16.2 | 1.89% |
| 222 | 小商品城600415 | 0.120% | 50.43亿 | +20% | 13.0 | 4.36% |
| 223 | 指南针300803 | 0.118% | 3.19亿 | +40% | 159.3 | 0.10% |
| 224 | 中国卫通601698 | 0.118% | 5.57亿 | +26.2% | 182.3 | 0.16% |
| 225 | 中国铁建601186 | 0.112% | 160.35亿 | -12.7% | 5.1 | 4.24% |
| 226 | 中煤能源601898 | 0.112% | 195.22亿 | +9.2% | 9.7 | 3.14% |
| 227 | 上海机场600009 | 0.112% | 25.40亿 | +20% | 22.4 | 2.20% |
| 228 | 正泰电器601877 | 0.112% | 53.53亿 | +18.9% | 10.2 | 3.06% |
| 229 | 传音控股688036 | 0.112% | 36.60亿 | +41.8% | 17.1 | 4.45% |
| 230 | 方正证券601901 | 0.111% | 48.32亿 | +21.7% | 11.8 | 2.32% |
| 231 | 光大证券601788 | 0.111% | 44.44亿 | +19.3% | 14.6 | 2.43% |
| 232 | 国联民生601456 | 0.111% | 23.78亿 | +18.4% | 20.8 | 1.68% |
| 233 | 中国国航601111 | 0.110% | -32.16亿 | — | 亏损 | — |
| 234 | 南方航空600029 | 0.110% | -18.18亿 | -312.1% | 亏损 | — |
| 235 | 中国东航600115 | 0.110% | -16.46亿 | — | 亏损 | — |
| 236 | 中国化学601117 | 0.110% | 70.12亿 | +8.9% | 6.3 | 3.16% |
| 237 | 中航机载600372 | 0.109% | 11.67亿 | +9.3% | 47.6 | 0.92% |
| 238 | 招商蛇口001979 | 0.109% | 13.80亿 | +34.8% | 48.2 | 1.07% |
| 239 | 华润微688396 | 0.107% | 12.16亿 | +84% | 67.2 | 0.17% |
| 240 | 安克创新300866 | 0.103% | 35.23亿 | +38.4% | 21.4 | 2.38% |
| 241 | 万科A000002 | 0.103% | -284.85亿 | — | 亏损 | — |
| 242 | 浙商证券601878 | 0.102% | 29.82亿 | +23.6% | 13.9 | 2.23% |
| 243 | 中国银河601881 | 0.102% | 169.09亿 | +35.1% | 7.8 | 4.32% |
| 244 | 华域汽车600741 | 0.101% | 73.07亿 | +1.4% | 6.4 | 5.96% |
| 245 | 中国人保601319 | 0.101% | 530.13亿 | +13.6% | 6.7 | 3.28% |
| 246 | 德赛西威002920 | 0.100% | 28.01亿 | +14.1% | 18.0 | 1.69% |
| 247 | 双汇发展000895 | 0.099% | 52.94亿 | +3.7% | 15.2 | 6.48% |
| 248 | 华东医药000963 | 0.099% | 37.40亿 | +9.5% | 12.6 | 3.49% |
| 249 | 晶盛机电300316 | 0.096% | 9.01亿 | +1.8% | 61.2 | 0.34% |
| 250 | 四川路桥600039 | 0.092% | 78.10亿 | +7% | 9.8 | 5.37% |
| 251 | 中国交建601800 | 0.091% | 143.41亿 | -2.8% | 6.7 | 3.29% |
| 252 | 软通动力301236 | 0.091% | 3.47亿 | +68.2% | 114.2 | 0.30% |
| 253 | 浙能电力600023 | 0.091% | 56.09亿 | -25.5% | 12.0 | 4.46% |
| 254 | 洋河股份002304 | 0.091% | 21.74亿 | -1.4% | 26.6 | 3.23% |
| 255 | 华大九天301269 | 0.086% | 1.70亿 | +179% | 287.8 | 0.23% |
| 256 | 新产业300832 | 0.083% | 18.51亿 | +14.2% | 20.8 | 2.59% |
| 257 | 招商公路001965 | 0.082% | 50.05亿 | +8.6% | 13.2 | 4.05% |
| 258 | 上海医药601607 | 0.082% | 54.45亿 | -4.9% | 11.0 | 3.01% |
| 259 | 今世缘603369 | 0.082% | 25.96亿 | -0.3% | 13.7 | 3.37% |
| 260 | 华能水电600025 | 0.081% | 88.55亿 | +4.1% | 20.3 | 2.23% |
| 261 | 用友网络600588 | 0.081% | -2.97亿 | — | 亏损 | — |
| 262 | 百利天恒688506 | 0.080% | -10.78亿 | — | 亏损 | — |
| 263 | 华电国际600027 | 0.080% | 52.31亿 | -13.8% | 10.6 | 4.27% |
| 264 | 春秋航空601021 | 0.079% | 18.11亿 | -21.9% | 22.7 | 1.56% |
| 265 | 亿联网络300628 | 0.078% | 31.45亿 | +20.9% | 16.7 | 5.32% |
| 266 | 龙芯中科688047 | 0.078% | -2.05亿 | — | 亏损 | — |
| 267 | 光线传媒300251 | 0.074% | 6.35亿 | -62% | 51.9 | 1.00% |
| 268 | 芒果超媒300413 | 0.074% | 9.95亿 | -19% | 35.8 | 0.56% |
| 269 | 长城汽车601633 | 0.073% | 101.10亿 | +2.5% | 11.9 | 2.66% |
| 270 | 华润三九000999 | 0.072% | 35.80亿 | +4.7% | 11.1 | 4.57% |
| 271 | 中泰证券600918 | 0.071% | 23.47亿 | +63.6% | 18.6 | 1.17% |
| 272 | 青岛啤酒600600 | 0.071% | 46.96亿 | +2.3% | 14.6 | 4.63% |
| 273 | 中国中冶601618 | 0.071% | 54.34亿 | +311.1% | 9.8 | 2.12% |
| 274 | 同仁堂600085 | 0.071% | 12.30亿 | +3.4% | 26.4 | 2.37% |
| 275 | 上港集团600018 | 0.071% | 151.33亿 | +11.6% | 8.3 | 3.74% |
| 276 | 新奥股份600803 | 0.070% | 53.75亿 | +14.8% | 10.8 | 4.56% |
| 277 | 中油资本000617 | 0.070% | 49.52亿 | +15.2% | 17.8 | 1.72% |
| 278 | 中航成飞302132 | 0.070% | 37.32亿 | +8.7% | 43.2 | 1.35% |
| 279 | 晶科能源688223 | 0.069% | -13.47亿 | — | 亏损 | — |
| 280 | 智飞生物300122 | 0.068% | -12.52亿 | — | 亏损 | — |
| 281 | 国投资本600061 | 0.061% | — | — | — | — |
| 282 | 金龙鱼300999 | 0.061% | 42.83亿 | +35.8% | 31.8 | 0.90% |
| 283 | 宁波港601018 | 0.061% | 48.49亿 | -6.2% | 13.9 | 3.01% |
| 284 | 宝信软件600845 | 0.060% | 16.58亿 | +27% | 31.3 | 2.51% |
| 285 | 信达证券601059 | 0.060% | — | — | — | — |
| 286 | 古井贡酒000596 | 0.060% | 30.41亿 | -14.3% | 16.6 | 3.48% |
| 287 | 爱美客300896 | 0.060% | 12.51亿 | -3.1% | 22.7 | 2.27% |
| 288 | 海南机场600515 | 0.060% | 1.96亿 | -10.2% | 163.1 | 0.07% |
| 289 | 中国通号688009 | 0.051% | 38.41亿 | +4.2% | 13.0 | 4.02% |
