前瞻市盈率 Forward P/E Ratio
沪深300(000300)· 前瞻PE = 总市值 ÷ 一致预期归母净利 · 权重快照 2026-08-28
| # | 名称 | 权重 | 2026E 净利 | 预期增速 | 前瞻PE 2026E | 前瞻股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁德时代300750 | 3.721% | 957.82亿 | +32.7% | 17.8 | 2.07% |
| 2 | 中际旭创300308 | 3.653% | 314.98亿 | +191.7% | 31.9 | 0.43% |
| 3 | 贵州茅台600519 | 3.096% | 849.44亿 | +3.2% | 19.1 | 3.63% |
| 4 | 中国平安601318 | 2.269% | 1496.69亿 | +11% | 6.8 | 5.77% |
| 5 | 紫金矿业601899 | 2.185% | 823.85亿 | +59.1% | 11.2 | 2.78% |
| 6 | 新易盛300502 | 2.126% | 197.57亿 | +107.3% | 28.2 | 0.39% |
| 7 | 招商银行600036 | 1.857% | 1543.18亿 | +2.8% | 6.4 | 5.48% |
| 8 | 美的集团000333 | 1.598% | 470.26亿 | +7% | 14.0 | 4.77% |
| 9 | 药明康德603259 | 1.483% | 219.69亿 | +14.7% | 21.4 | 1.38% |
| 10 | 长江电力600900 | 1.313% | 357.64亿 | +3.7% | 19.2 | 3.74% |
| 11 | 寒武纪688256 | 1.254% | 56.18亿 | +172.8% | 117.2 | 0.26% |
| 12 | 北方华创002371 | 1.151% | 72.94亿 | +32.1% | 69.4 | 0.15% |
| 13 | 兴业银行601166 | 1.128% | 791.57亿 | +2.2% | 4.7 | 6.48% |
| 14 | 立讯精密002475 | 1.104% | 216.86亿 | +30.6% | 20.2 | 0.69% |
| 15 | 中微公司688012 | 1.049% | 36.71亿 | +73.9% | 95.8 | 0.13% |
| 16 | 中信证券600030 | 1.045% | 390.36亿 | +29.8% | 11.2 | 3.25% |
| 17 | 兆易创新603986 | 1.008% | 90.41亿 | +448.6% | 30.8 | 0.77% |
| 18 | 中芯国际688981 | 0.981% | 73.50亿 | +45.8% | 146.6 | — |
| 19 | 工商银行601398 | 0.969% | 3777.71亿 | +2.5% | 7.4 | 4.21% |
| 20 | 工业富联601138 | 0.967% | 613.10亿 | +73.8% | 20.7 | 2.65% |
| 21 | 比亚迪002594 | 0.963% | 411.53亿 | +26.2% | 20.4 | 1.31% |
| 22 | 东山精密002384 | 0.960% | 72.71亿 | +424.6% | 49.3 | 0.27% |
| 23 | 东方财富300059 | 0.935% | 151.43亿 | +25.3% | 20.3 | 0.52% |
| 24 | 澜起科技688008 | 0.928% | 32.94亿 | +47.3% | 78.9 | 0.45% |
| 25 | 海光信息688041 | 0.872% | 44.56亿 | +75.1% | 128.1 | 0.16% |
| 26 | 京东方A000725 | 0.821% | 83.54亿 | +42.6% | 26.3 | 1.44% |
| 27 | 生益科技600183 | 0.809% | 67.42亿 | +102.2% | 52.5 | 1.63% |
| 28 | 恒瑞医药600276 | 0.809% | 93.18亿 | +20.8% | 33.7 | 0.62% |
| 29 | 国泰海通601211 | 0.774% | 331.19亿 | +19.1% | 9.5 | 3.40% |
| 30 | 农业银行601288 | 0.743% | 3031.73亿 | +4.2% | 7.8 | 4.10% |
| 31 | 交通银行601328 | 0.726% | 983.87亿 | +2.9% | 6.4 | 4.99% |
| 32 | 江苏银行600919 | 0.671% | 375.67亿 | +8.9% | 5.9 | 5.18% |
| 33 | 格力电器000651 | 0.668% | 297.90亿 | +2.7% | 7.3 | 7.03% |
| 34 | 天孚通信300394 | 0.654% | 34.85亿 | +72.8% | 82.5 | 0.56% |
| 35 | 洛阳钼业603993 | 0.653% | 333.45亿 | +63.9% | 12.5 | 2.83% |
| 36 | 伊利股份600887 | 0.653% | 120.01亿 | +3.8% | 14.2 | 5.59% |
| 37 | 沪电股份002463 | 0.631% | 59.28亿 | +55.1% | 39.5 | 0.92% |
| 38 | 中国船舶600150 | 0.597% | 189.37亿 | +141.3% | 13.8 | 2.18% |
| 39 | 三环集团300408 | 0.571% | 35.97亿 | +37.4% | 62.3 | 0.53% |
| 40 | 潍柴动力000338 | 0.566% | 144.18亿 | +31.9% | 16.6 | 3.29% |
| 41 | 胜宏科技300476 | 0.563% | 89.58亿 | +107.8% | 26.5 | 1.32% |
| 42 | 中国石油601857 | 0.560% | 1825.88亿 | +16.1% | 11.3 | 4.64% |
| 43 | 万华化学600309 | 0.557% | 189.10亿 | +51% | 12.9 | 2.37% |
| 44 | 阳光电源300274 | 0.546% | 152.17亿 | +13% | 13.3 | 1.52% |
| 45 | 京沪高铁601816 | 0.543% | 139.18亿 | +5.7% | 17.1 | 2.79% |
| 46 | 五粮液000858 | 0.525% | 173.22亿 | +93.5% | 16.0 | 5.31% |
| 47 | 拓荆科技688072 | 0.504% | 19.85亿 | +114.2% | 98.0 | 0.10% |
| 48 | 中国神华601088 | 0.500% | 582.33亿 | +10.2% | 17.7 | 4.27% |
| 49 | 海康威视002415 | 0.489% | 173.38亿 | +22.1% | 18.6 | 3.40% |
| 50 | 中科曙光603019 | 0.478% | 29.40亿 | +35.1% | 42.7 | 0.56% |
| 51 | 浦发银行600000 | 0.459% | 534.10亿 | +6.8% | 5.6 | 5.19% |
| 52 | 汇川技术300124 | 0.452% | 59.91亿 | +18.6% | 28.0 | 0.92% |
| 53 | 华泰证券601688 | 0.434% | 193.01亿 | +17.8% | 9.1 | 3.52% |
| 54 | 平安银行000001 | 0.434% | 438.03亿 | +2.7% | 5.2 | 5.76% |
| 55 | 三一重工600031 | 0.433% | 107.74亿 | +28.1% | 16.3 | 2.95% |
| 56 | 牧原股份002714 | 0.431% | 12.57亿 | -91.9% | 191.4 | 0.21% |
| 57 | 宁波银行002142 | 0.423% | 326.64亿 | +11.4% | 6.8 | 3.29% |
| 58 | 中国太保601601 | 0.419% | 570.93亿 | +6.7% | 5.3 | 4.65% |
| 59 | 中兴通讯000063 | 0.418% | 61.54亿 | +9.5% | 26.1 | 1.34% |
| 60 | 长电科技600584 | 0.413% | 20.92亿 | +33.7% | 64.1 | 0.21% |
| 61 | 中远海控601919 | 0.406% | 240.24亿 | -22.2% | 10.7 | 4.68% |
| 62 | 陕西煤业601225 | 0.403% | 203.11亿 | +21.2% | 12.9 | 4.49% |
| 63 | 中国巨石600176 | 0.397% | 70.43亿 | +114.4% | 24.6 | 1.63% |
| 64 | 华工科技000988 | 0.394% | 23.67亿 | +61% | 43.7 | 0.37% |
| 65 | TCL科技000100 | 0.391% | 70.33亿 | +55.7% | 14.7 | 3.43% |
| 66 | 北方稀土600111 | 0.389% | 44.87亿 | +99.3% | 32.7 | 0.46% |
| 67 | 深南电路002916 | 0.379% | 56.47亿 | +72.4% | 43.7 | 0.97% |
| 68 | 迈瑞医疗300760 | 0.377% | 86.56亿 | +6.4% | 23.0 | 2.54% |
| 69 | 特变电工600089 | 0.370% | 72.37亿 | +21.5% | 13.5 | 1.38% |
| 70 | 中国电信601728 | 0.369% | 300.70亿 | -9.4% | 19.2 | 3.80% |
| 71 | 江波龙301308 | 0.363% | 142.73亿 | +902.8% | 11.3 | 0.90% |
| 72 | 中天科技600522 | 0.361% | 64.29亿 | +121.5% | 18.6 | 1.61% |
| 73 | 福耀玻璃600660 | 0.355% | 100.11亿 | +7.5% | 14.9 | 4.04% |
| 74 | 中国建筑601668 | 0.354% | 390.82亿 | 0% | 4.7 | 5.14% |
| 75 | 上海银行601229 | 0.352% | 247.83亿 | +2.4% | 5.3 | 5.81% |
| 76 | 国电南瑞600406 | 0.351% | 91.61亿 | +10.7% | 20.2 | 2.97% |
| 77 | 建设银行601939 | 0.345% | 3485.80亿 | +2.9% | 8.0 | 3.79% |
| 78 | 盐湖股份000792 | 0.344% | 115.88亿 | +36.7% | 13.0 | 0.78% |
| 79 | 中国移动600941 | 0.341% | 1323.98亿 | -3.4% | 16.0 | 4.54% |
| 80 | 思源电气002028 | 0.337% | 42.30亿 | +34.3% | 26.5 | 0.69% |
| 81 | 中国银行601988 | 0.334% | 2511.44亿 | +3.3% | 7.9 | 3.98% |
| 82 | 民生银行600016 | 0.320% | 306.96亿 | +0.4% | 4.9 | 6.15% |
| 83 | 杭州银行600926 | 0.317% | 211.10亿 | +10.9% | 5.7 | 4.17% |
| 84 | 紫光股份000938 | 0.317% | 29.24亿 | +73.5% | 35.1 | 0.43% |
| 85 | 亿纬锂能300014 | 0.315% | 71.56亿 | +73.1% | 16.5 | 1.50% |
| 86 | 中国海油600938 | 0.315% | 1622.58亿 | +32.9% | 10.0 | 4.41% |
| 87 | 世纪华通002602 | 0.313% | 89.71亿 | +60.1% | 11.5 | 1.38% |
| 88 | 杰瑞股份002353 | 0.309% | 35.28亿 | +31.6% | 38.0 | 0.74% |
| 89 | 浪潮信息000977 | 0.308% | 40.26亿 | +66.9% | 28.3 | 0.27% |
| 90 | 三花智控002050 | 0.306% | 47.12亿 | +16% | 32.3 | 1.21% |
| 91 | 顺丰控股002352 | 0.304% | 122.18亿 | +9.9% | 14.5 | 2.66% |
| 92 | 海尔智家600690 | 0.301% | 205.01亿 | +4.8% | 9.7 | 5.11% |
| 93 | 中金黄金600489 | 0.301% | 94.36亿 | +91.3% | 13.7 | 3.91% |
| 94 | 中国石化600028 | 0.301% | 439.07亿 | +38% | 15.0 | 4.67% |
| 95 | 芯原股份688521 | 0.300% | 1.98亿 | 扭亏 | 495.2 | — |
| 96 | 中国铝业601600 | 0.296% | 222.76亿 | +75.8% | 7.6 | 4.04% |
| 97 | 蓝思科技300433 | 0.295% | 50.96亿 | +26.8% | 39.6 | 1.48% |
| 98 | 温氏股份300498 | 0.293% | 9.17亿 | -82.6% | 103.7 | 0.37% |
| 99 | 科大讯飞002230 | 0.293% | 11.11亿 | +32.4% | 86.6 | 0.39% |
| 100 | 北京银行601169 | 0.291% | 218.31亿 | +8.7% | 4.9 | 6.40% |
| 101 | 中国中车601766 | 0.291% | 142.41亿 | +8% | 12.5 | 3.94% |
| 102 | 隆基绿能601012 | 0.288% | -3.63亿 | — | 亏损 | — |
| 103 | 中国核电601985 | 0.282% | 87.33亿 | -6.1% | 21.0 | 1.73% |
| 104 | 南京银行601009 | 0.271% | 237.66亿 | +9% | 6.0 | 5.07% |
| 105 | 同花顺300033 | 0.268% | 43.15亿 | +34.6% | 40.2 | 2.16% |
| 106 | 豪威集团603501 | 0.263% | 40.76亿 | +0.8% | 25.3 | 0.63% |
| 107 | 招商证券600999 | 0.262% | 194.44亿 | +57.4% | 8.4 | 4.53% |
| 108 | 中国联通600050 | 0.261% | 78.92亿 | -13.5% | 16.9 | 3.17% |
| 109 | 徐工机械000425 | 0.249% | 83.52亿 | +27.1% | 11.2 | 3.28% |
| 110 | 山东黄金600547 | 0.245% | 93.24亿 | +96.7% | 17.6 | 2.13% |
| 111 | 藏格矿业000408 | 0.242% | 81.39亿 | +111.3% | 15.2 | 5.56% |
| 112 | 鹏鼎控股002938 | 0.241% | 53.04亿 | +41.9% | 39.0 | 1.40% |
| 113 | 广发证券000776 | 0.239% | 167.95亿 | +22.6% | 10.0 | 3.83% |
| 114 | 中国人寿601628 | 0.239% | 1536.67亿 | -0.3% | 7.0 | 2.76% |
| 115 | 招商轮船601872 | 0.235% | 146.38亿 | +143.5% | 10.5 | 3.95% |
| 116 | 赣锋锂业002460 | 0.235% | 73.60亿 | +356.3% | 15.7 | 0.93% |
| 117 | 厦门钨业600549 | 0.230% | 48.33亿 | +109.3% | 17.9 | 2.06% |
| 118 | 华友钴业603799 | 0.230% | 81.41亿 | +33.2% | 9.3 | 2.73% |
| 119 | 中钨高新000657 | 0.228% | 48.74亿 | +280.5% | 31.2 | 1.49% |
| 120 | 歌尔股份002241 | 0.227% | 34.87亿 | -11.5% | 23.9 | 1.39% |
| 121 | 山西汾酒600809 | 0.226% | 117.72亿 | -3.9% | 12.3 | 4.81% |
| 122 | 泸州老窖000568 | 0.224% | 86.84亿 | -19.8% | 13.3 | 5.04% |
| 123 | 海天味业603288 | 0.221% | 78.27亿 | +11.2% | 25.5 | 2.99% |
| 124 | 大秦铁路601006 | 0.221% | 72.81亿 | +23.4% | 13.0 | 4.20% |
| 125 | 云铝股份000807 | 0.215% | 129.20亿 | +113.4% | 7.3 | 4.40% |
| 126 | 金山办公688111 | 0.214% | 27.89亿 | +51.9% | 40.1 | 0.73% |
| 127 | 铜陵有色000630 | 0.211% | 60.52亿 | +150.6% | 15.0 | 3.01% |
| 128 | 邮储银行601658 | 0.210% | 893.61亿 | +2.2% | 6.7 | 4.66% |
| 129 | 光大银行601818 | 0.210% | 381.88亿 | -1.6% | 4.7 | 6.29% |
| 130 | 恒立液压601100 | 0.208% | 34.33亿 | +25.6% | 39.6 | 0.99% |
| 131 | 巨化股份600160 | 0.206% | 57.88亿 | +53% | 18.9 | 1.92% |
| 132 | 宝丰能源600989 | 0.205% | 164.36亿 | +44.8% | 10.9 | 3.98% |
| 133 | 包钢股份600010 | 0.202% | 20.39亿 | +445.9% | 50.6 | 0.39% |
| 134 | 中国中免601888 | 0.202% | 48.61亿 | +35.6% | 22.8 | 2.12% |
| 135 | 联影医疗688271 | 0.201% | 23.27亿 | +24.5% | 37.4 | 0.33% |
| 136 | 三峡能源600905 | 0.201% | 38.87亿 | +4.7% | 27.4 | 1.14% |
| 137 | 天赐材料002709 | 0.200% | 65.48亿 | +380.8% | 11.6 | 2.88% |
| 138 | 润泽科技300442 | 0.199% | 32.80亿 | -35% | 31.6 | 1.06% |
| 139 | 天齐锂业002466 | 0.198% | 64.26亿 | +1289% | 13.4 | 1.55% |
| 140 | 金风科技002202 | 0.197% | 44.66亿 | +61% | 17.4 | 1.88% |
| 141 | 中航沈飞600760 | 0.197% | 36.37亿 | +3.4% | 36.3 | 0.93% |
| 142 | 沪农商行601825 | 0.196% | 125.06亿 | +1.6% | 6.8 | 4.80% |
| 143 | 航发动力600893 | 0.192% | 6.00亿 | -5.4% | 168.4 | 0.18% |
| 144 | 分众传媒002027 | 0.192% | 58.94亿 | +100% | 12.2 | 9.17% |
| 145 | 宝钢股份600019 | 0.191% | 105.23亿 | +1.7% | 12.1 | 5.00% |
| 146 | 江西铜业600362 | 0.190% | 148.53亿 | +108.3% | 11.4 | 3.38% |
| 147 | 新华保险601336 | 0.188% | 374.90亿 | +3.3% | 5.0 | 5.38% |
| 148 | 卫星化学002648 | 0.187% | 101.20亿 | +90.6% | 9.4 | 3.09% |
| 149 | 圣邦股份300661 | 0.187% | 8.21亿 | +50.1% | 95.6 | 0.21% |
| 150 | 英维克002837 | 0.186% | 11.50亿 | +120.3% | 71.6 | 0.45% |
| 151 | 上汽集团600104 | 0.183% | 119.54亿 | +18.3% | 9.9 | 3.23% |
| 152 | 光启技术002625 | 0.182% | 10.52亿 | +53.1% | 58.2 | 0.21% |
| 153 | 德业股份605117 | 0.182% | 55.72亿 | +75.7% | 21.1 | 3.36% |
| 154 | 东方证券600958 | 0.181% | 64.59亿 | +14.7% | 12.1 | 4.04% |
| 155 | 成都银行601838 | 0.180% | 140.32亿 | +5.6% | 5.7 | 5.12% |
| 156 | 国电电力600795 | 0.179% | 62.22亿 | -13.1% | 14.9 | 2.98% |
| 157 | 科伦药业002422 | 0.178% | 20.29亿 | +19.2% | 32.7 | 1.43% |
| 158 | 中国中铁601390 | 0.172% | 224.51亿 | -1.9% | 4.9 | 3.54% |
| 159 | 中信银行601998 | 0.172% | 732.23亿 | +3.7% | 6.6 | 4.34% |
| 160 | 云南白药000538 | 0.171% | 55.60亿 | +7.9% | 16.1 | 3.85% |
| 161 | 浙商银行601916 | 0.171% | 124.47亿 | -3.7% | 6.4 | 4.62% |
| 162 | 领益智造002600 | 0.170% | 32.26亿 | +41% | 31.4 | 0.44% |
| 163 | 山金国际000975 | 0.170% | 52.13亿 | +75.4% | 14.5 | 3.27% |
| 164 | 华勤技术603296 | 0.170% | 53.29亿 | +31.4% | 22.2 | 1.36% |
| 165 | 中航光电002179 | 0.169% | 25.29亿 | +17% | 29.2 | 1.57% |
| 166 | 盛美上海688082 | 0.165% | 18.16亿 | +30.1% | 78.7 | 0.31% |
| 167 | 天山铝业002532 | 0.163% | 89.59亿 | +86% | 6.8 | 6.49% |
| 168 | 荣盛石化002493 | 0.163% | 83.45亿 | +883.7% | 17.4 | 5.94% |
| 169 | 海螺水泥600585 | 0.163% | 81.30亿 | +0.2% | 11.8 | 4.28% |
| 170 | 生益电子688183 | 0.162% | 28.38亿 | +92.7% | 38.7 | 1.31% |
| 171 | 新和成002001 | 0.162% | 82.39亿 | +21.8% | 10.1 | 3.86% |
| 172 | 申万宏源000166 | 0.161% | 105.04亿 | +10.5% | 10.9 | 2.72% |
| 173 | 上海电气601727 | 0.161% | 15.69亿 | +30.1% | 65.9 | 0.42% |
| 174 | 赛力斯601127 | 0.161% | 53.31亿 | -10.5% | 16.5 | 1.93% |
| 175 | 兴业证券601377 | 0.160% | 37.37亿 | +30.2% | 13.7 | 3.51% |
| 176 | 中金公司601995 | 0.160% | 122.76亿 | +25.4% | 13.7 | 1.23% |
| 177 | 拓普集团601689 | 0.160% | 33.68亿 | +21.2% | 24.3 | 1.20% |
| 178 | 紫光国微002049 | 0.160% | 18.24亿 | +26.9% | 29.0 | 0.68% |
| 179 | 华夏银行600015 | 0.159% | 277.34亿 | +2% | 3.8 | 6.81% |
| 180 | 华鲁恒升600426 | 0.158% | 48.49亿 | +46.2% | 12.4 | 2.70% |
| 181 | 恒力石化600346 | 0.157% | 126.52亿 | +78.8% | 10.9 | 4.19% |
| 182 | 沪硅产业688126 | 0.156% | -5.57亿 | — | 亏损 | — |
| 183 | 兖矿能源600188 | 0.153% | 172.52亿 | +105.9% | 13.4 | 4.09% |
| 184 | 宇通客车600066 | 0.151% | 60.85亿 | +9.6% | 10.9 | 9.69% |
| 185 | 中国电建601669 | 0.151% | 104.50亿 | +4.4% | 7.7 | 2.61% |
| 186 | 士兰微600460 | 0.148% | 8.57亿 | +115% | 66.3 | 0.30% |
| 187 | 瑞芯微603893 | 0.147% | 15.55亿 | +49.6% | 48.1 | 1.28% |
| 188 | 东方电气600875 | 0.147% | 46.79亿 | +22.1% | 18.7 | 2.34% |
| 189 | 爱尔眼科300015 | 0.146% | 37.70亿 | +16.3% | 20.4 | 2.19% |
| 190 | 东方盛虹000301 | 0.145% | 43.61亿 | +3160.4% | 21.4 | 1.71% |
| 191 | 赛轮轮胎601058 | 0.145% | 45.18亿 | +28.3% | 10.5 | 2.51% |
| 192 | 海大集团002311 | 0.143% | 44.83亿 | +4.7% | 17.1 | 2.44% |
| 193 | 片仔癀600436 | 0.142% | 22.61亿 | +4.7% | 34.0 | 1.85% |
| 194 | 保利发展600048 | 0.141% | 16.23亿 | +56.9% | 38.3 | 1.06% |
| 195 | 巨人网络002558 | 0.141% | 44.11亿 | +151.4% | 11.8 | 3.06% |
| 196 | 中国动力600482 | 0.141% | 30.24亿 | +132.4% | 23.9 | 1.54% |
| 197 | 先导智能300450 | 0.139% | 25.67亿 | +64.2% | 21.8 | 1.35% |
| 198 | 渝农商行601077 | 0.139% | 131.28亿 | +8.2% | 5.9 | 5.22% |
| 199 | 昆仑万维300418 | 0.139% | -3.80亿 | — | 亏损 | — |
| 200 | 中国卫星600118 | 0.138% | 7366.67万 | +107.2% | 966.8 | 0.04% |
| 201 | 中国广核003816 | 0.133% | 105.67亿 | +8.2% | 20.3 | 2.19% |
| 202 | 小商品城600415 | 0.133% | 53.39亿 | +27% | 12.8 | 4.42% |
| 203 | 南山铝业600219 | 0.132% | 52.89亿 | +11.7% | 10.6 | 3.93% |
| 204 | 长安汽车000625 | 0.131% | 52.62亿 | +29.1% | 13.4 | 2.62% |
| 205 | 中国能建601868 | 0.131% | 66.84亿 | +14.4% | 16.6 | 1.15% |
| 206 | 传音控股688036 | 0.130% | 35.81亿 | +38.8% | 18.5 | 4.13% |
| 207 | 恒生电子600570 | 0.130% | 13.86亿 | +12.5% | 30.0 | 0.73% |
| 208 | 海航控股600221 | 0.130% | 13.68亿 | -30.9% | 41.4 | 0.53% |
| 209 | 中信建投601066 | 0.130% | 129.47亿 | +37.2% | 15.3 | 2.07% |
| 210 | 三六零601360 | 0.129% | 4.40亿 | +67.2% | 148.1 | 0.23% |
| 211 | 国投电力600886 | 0.128% | 75.19亿 | +1.7% | 14.5 | 3.78% |
| 212 | 华润微688396 | 0.126% | 11.06亿 | +67.5% | 73.2 | 0.15% |
| 213 | 中联重科000157 | 0.126% | 59.97亿 | +23.4% | 9.8 | 7.41% |
| 214 | 中远海能600026 | 0.122% | 122.87亿 | +204.3% | 8.4 | 5.83% |
| 215 | 通威股份600438 | 0.121% | -52.65亿 | — | 亏损 | — |
| 216 | 国信证券002736 | 0.121% | 122.32亿 | +10.5% | 8.6 | 5.48% |
| 217 | 东鹏饮料605499 | 0.121% | 52.84亿 | +19.7% | 16.8 | 3.73% |
| 218 | 大华股份002236 | 0.120% | 39.95亿 | +3.6% | 13.3 | 3.23% |
| 219 | 川投能源600674 | 0.119% | 50.74亿 | +6.7% | 14.8 | 3.04% |
| 220 | 中国卫通601698 | 0.119% | 5.57亿 | +26.2% | 182.3 | 0.16% |
| 221 | 指南针300803 | 0.119% | 3.40亿 | +49.1% | 156.4 | 0.10% |
| 222 | 中航西飞000768 | 0.113% | 12.39亿 | +7.6% | 48.8 | 0.69% |
| 223 | 光大证券601788 | 0.112% | 44.44亿 | +19.3% | 15.3 | 2.32% |
| 224 | 上海机场600009 | 0.111% | 25.40亿 | +20% | 23.2 | 2.13% |
| 225 | 中国化学601117 | 0.111% | 70.58亿 | +9.7% | 6.6 | 3.01% |
| 226 | 中国铁建601186 | 0.111% | 179.23亿 | -2.4% | 4.6 | 4.70% |
| 227 | 华能国际600011 | 0.111% | 121.98亿 | -15.4% | 8.7 | 6.43% |
| 228 | 中国东航600115 | 0.111% | 4.33亿 | 扭亏 | 181.4 | 0.11% |
| 229 | 方正证券601901 | 0.111% | 46.70亿 | +17.6% | 12.2 | 2.23% |
| 230 | 正泰电器601877 | 0.111% | 53.95亿 | +19.9% | 10.3 | 3.03% |
| 231 | 复星医药600196 | 0.110% | 39.69亿 | +17.8% | 15.4 | 1.99% |
| 232 | 圆通速递600233 | 0.110% | 61.07亿 | +41.3% | 9.5 | 2.89% |
| 233 | 国联民生601456 | 0.110% | 22.91亿 | +14% | 22.1 | 1.58% |
| 234 | 国轩高科002074 | 0.109% | 19.79亿 | -17% | 25.0 | 0.47% |
| 235 | 晶盛机电300316 | 0.107% | 9.49亿 | +7.3% | 60.2 | 0.34% |
| 236 | 中煤能源601898 | 0.103% | 199.85亿 | +11.7% | 10.2 | 2.99% |
| 237 | 德赛西威002920 | 0.102% | 28.35亿 | +15.6% | 18.5 | 1.65% |
| 238 | 中航机载600372 | 0.102% | 12.01亿 | +12.5% | 45.3 | 0.97% |
| 239 | 中国国航601111 | 0.102% | 9834.18万 | 扭亏 | 1237.8 | 0.01% |
| 240 | 南方航空600029 | 0.101% | 7.14亿 | -16.7% | 128.4 | 0.14% |
| 241 | 中国银河601881 | 0.100% | 141.41亿 | +13% | 9.5 | 3.56% |
| 242 | 浙商证券601878 | 0.100% | 29.34亿 | +21.6% | 14.6 | 2.13% |
| 243 | 双汇发展000895 | 0.100% | 54.09亿 | +6% | 15.9 | 6.19% |
| 244 | 招商蛇口001979 | 0.100% | 15.31亿 | +49.5% | 42.2 | 1.22% |
| 245 | 安克创新300866 | 0.099% | 32.00亿 | +25.7% | 22.8 | 2.24% |
| 246 | 四川路桥600039 | 0.092% | 76.47亿 | +4.8% | 10.0 | 5.24% |
| 247 | 洋河股份002304 | 0.091% | 23.49亿 | +6.5% | 25.1 | 3.42% |
| 248 | 华域汽车600741 | 0.091% | 76.48亿 | +6.1% | 6.3 | 6.00% |
| 249 | 华东医药000963 | 0.090% | 38.55亿 | +12.9% | 12.6 | 3.48% |
| 250 | 百利天恒688506 | 0.090% | -10.24亿 | — | 亏损 | — |
| 251 | 中国人保601319 | 0.090% | 505.49亿 | +8.4% | 6.3 | 3.52% |
| 252 | 软通动力301236 | 0.090% | 3.42亿 | +65.7% | 112.5 | 0.30% |
| 253 | 新产业300832 | 0.083% | 18.54亿 | +14.4% | 22.1 | 2.44% |
| 254 | 万科A000002 | 0.082% | -313.64亿 | — | 亏损 | — |
| 255 | 亿联网络300628 | 0.081% | 31.45亿 | +20.9% | 16.2 | 5.49% |
| 256 | 用友网络600588 | 0.081% | -7833.75万 | — | 亏损 | — |
| 257 | 中国交建601800 | 0.081% | 156.65亿 | +6.2% | 6.2 | 3.54% |
| 258 | 浙能电力600023 | 0.081% | 57.95亿 | -23% | 11.4 | 4.67% |
| 259 | 春秋航空601021 | 0.081% | 21.27亿 | -8.2% | 20.3 | 1.74% |
| 260 | 今世缘603369 | 0.080% | 25.96亿 | -0.3% | 13.7 | 3.39% |
| 261 | 华大九天301269 | 0.080% | 1.32亿 | +116.1% | 399.5 | 0.17% |
| 262 | 龙芯中科688047 | 0.079% | -1.85亿 | — | 亏损 | — |
| 263 | 华电国际600027 | 0.072% | 55.65亿 | -8.3% | 9.8 | 4.63% |
| 264 | 招商公路001965 | 0.071% | 50.41亿 | +9.4% | 13.2 | 4.05% |
| 265 | 中国中冶601618 | 0.071% | 56.24亿 | +325.5% | 9.8 | 2.12% |
| 266 | 上海医药601607 | 0.071% | 54.62亿 | -4.6% | 11.1 | 2.96% |
| 267 | 中航成飞302132 | 0.071% | 37.32亿 | +8.7% | 43.0 | 1.36% |
| 268 | 青岛啤酒600600 | 0.070% | 47.86亿 | +4.3% | 14.6 | 4.64% |
| 269 | 长城汽车601633 | 0.070% | 111.92亿 | +13.4% | 11.7 | 2.70% |
| 270 | 华能水电600025 | 0.070% | 89.41亿 | +5.1% | 19.9 | 2.28% |
| 271 | 中泰证券600918 | 0.070% | 20.88亿 | +45.5% | 21.8 | 1.00% |
| 272 | 中油资本000617 | 0.070% | 47.01亿 | +9.3% | 19.9 | 1.54% |
| 273 | 智飞生物300122 | 0.067% | -12.52亿 | — | 亏损 | — |
| 274 | 新奥股份600803 | 0.062% | 55.51亿 | +18.6% | 10.1 | 4.92% |
| 275 | 古井贡酒000596 | 0.061% | 35.93亿 | +1.2% | 13.8 | 4.18% |
| 276 | 海南机场600515 | 0.061% | 2.68亿 | +22.7% | 121.0 | 0.10% |
| 277 | 金龙鱼300999 | 0.061% | 42.84亿 | +35.9% | 33.5 | 0.86% |
| 278 | 晶科能源688223 | 0.061% | -3.62亿 | — | 亏损 | — |
| 279 | 宝信软件600845 | 0.061% | 17.39亿 | +33.2% | 28.9 | 2.71% |
| 280 | 上港集团600018 | 0.061% | 142.85亿 | +5.3% | 8.5 | 3.68% |
| 281 | 同仁堂600085 | 0.061% | 13.48亿 | +13.3% | 24.9 | 2.51% |
| 282 | 光线传媒300251 | 0.060% | 8.21亿 | -50.9% | 39.0 | 1.33% |
| 283 | 国投资本600061 | 0.060% | — | — | — | — |
| 284 | 锐捷网络301165 | 0.060% | 17.06亿 | +145% | 78.0 | 0.84% |
| 285 | 信达证券601059 | 0.060% | — | — | — | — |
| 286 | 华润三九000999 | 0.060% | 36.56亿 | +6.9% | 11.1 | 4.58% |
| 287 | 阿特斯688472 | 0.059% | 23.73亿 | +133.7% | 14.9 | 1.20% |
| 288 | 合盛硅业603260 | 0.051% | 11.12亿 | 扭亏 | 37.3 | 0.63% |
