指数前瞻 PE(机构一致预期)
沪深300(000300)· 前瞻PE = 总市值 ÷ 一致预期归母净利 · 权重快照 2026-07-13
| # | 名称 | 权重 | 2026E 净利 | 预期增速 | 前瞻PE 2026E | 前瞻股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中际旭创300308 | 4.629% | 301.90亿 | +179.6% | 40.9 | 0.33% |
| 2 | 宁德时代300750 | 3.563% | 948.56亿 | +31.4% | 17.5 | 2.10% |
| 3 | 贵州茅台600519 | 2.833% | 863.69亿 | +4.9% | 17.5 | 3.96% |
| 4 | 新易盛300502 | 2.683% | 184.58亿 | +93.6% | 38.7 | 0.28% |
| 5 | 中国平安601318 | 1.977% | 1483.71亿 | +10.1% | 6.0 | 6.46% |
| 6 | 招商银行600036 | 1.727% | 1543.02亿 | +2.7% | 6.1 | 5.79% |
| 7 | 紫金矿业601899 | 1.688% | 833.80亿 | +61% | 8.7 | 3.56% |
| 8 | 寒武纪688256 | 1.637% | 53.51亿 | +159.9% | 163.2 | 0.19% |
| 9 | 美的集团000333 | 1.461% | 470.52亿 | +7.1% | 13.0 | 5.13% |
| 10 | 兆易创新603986 | 1.383% | 50.56亿 | +206.8% | 76.4 | 0.31% |
| 11 | 长江电力600900 | 1.300% | 357.38亿 | +3.6% | 19.5 | 3.69% |
| 12 | 中芯国际688981 | 1.246% | 64.78亿 | +28.5% | 216.2 | — |
| 13 | 北方华创002371 | 1.243% | 72.94亿 | +32.1% | 76.0 | 0.13% |
| 14 | 海光信息688041 | 1.204% | 44.89亿 | +76.4% | 178.6 | 0.12% |
| 15 | 中微公司688012 | 1.149% | 31.13亿 | +47.4% | 125.7 | 0.10% |
| 16 | 东山精密002384 | 1.133% | 69.92亿 | +404.5% | 62.0 | 0.22% |
| 17 | 立讯精密002475 | 1.130% | 217.58亿 | +31.1% | 20.9 | 0.67% |
| 18 | 药明康德603259 | 1.112% | 177.30亿 | -7.4% | 20.2 | 1.45% |
| 19 | 兴业银行601166 | 1.108% | 791.57亿 | +2.2% | 4.7 | 6.47% |
| 20 | 澜起科技688008 | 1.085% | 32.83亿 | +46.9% | 94.0 | 0.38% |
| 21 | 中信证券600030 | 1.028% | 360.10亿 | +19.7% | 11.6 | 3.14% |
| 22 | 东方财富300059 | 0.940% | 147.81亿 | +22.3% | 21.2 | 0.50% |
| 23 | 工业富联601138 | 0.940% | 611.38亿 | +73.3% | 20.5 | 2.66% |
| 24 | 恒瑞医药600276 | 0.936% | 94.36亿 | +22.4% | 39.2 | 0.53% |
| 25 | 京东方A000725 | 0.934% | 84.60亿 | +44.4% | 29.9 | 1.26% |
| 26 | 工商银行601398 | 0.910% | 3777.71亿 | +2.5% | 7.1 | 4.40% |
| 27 | 比亚迪002594 | 0.885% | 413.21亿 | +26.7% | 19.2 | 1.43% |
| 28 | 国泰海通601211 | 0.775% | 294.46亿 | +5.9% | 11.0 | 2.95% |
| 29 | 生益科技600183 | 0.733% | 56.17亿 | +68.5% | 58.1 | 1.47% |
| 30 | 农业银行601288 | 0.687% | 3031.73亿 | +4.2% | 7.3 | 4.37% |
| 31 | 交通银行601328 | 0.678% | 983.87亿 | +2.9% | 6.1 | 5.23% |
| 32 | 格力电器000651 | 0.649% | 301.30亿 | +3.9% | 7.2 | 6.62% |
| 33 | 天孚通信300394 | 0.633% | 33.54亿 | +66.2% | 84.3 | 0.55% |
| 34 | 拓荆科技688072 | 0.631% | 17.01亿 | +83.5% | 144.4 | 0.07% |
| 35 | 沪电股份002463 | 0.627% | 57.56亿 | +50.6% | 41.7 | 0.87% |
| 36 | 胜宏科技300476 | 0.623% | 90.51亿 | +109.9% | 29.6 | 1.18% |
| 37 | 江苏银行600919 | 0.618% | 376.48亿 | +9.1% | 5.5 | 5.57% |
| 38 | 伊利股份600887 | 0.594% | 122.54亿 | +6% | 12.9 | 6.13% |
| 39 | 华工科技000988 | 0.586% | 23.67亿 | +61% | 65.5 | 0.25% |
| 40 | 阳光电源300274 | 0.584% | 156.11亿 | +16% | 14.3 | 1.41% |
| 41 | 中国船舶600150 | 0.583% | 184.70亿 | +135.3% | 13.9 | 2.16% |
| 42 | 中科曙光603019 | 0.583% | 29.12亿 | +33.8% | 53.3 | 0.45% |
| 43 | 三环集团300408 | 0.564% | 35.97亿 | +37.4% | 61.8 | 0.54% |
| 44 | 洛阳钼业603993 | 0.549% | 336.70亿 | +65.5% | 10.7 | 3.31% |
| 45 | 潍柴动力000338 | 0.540% | 144.59亿 | +32.3% | 15.9 | 3.21% |
| 46 | 五粮液000858 | 0.533% | 178.35亿 | +99.2% | 15.8 | 5.37% |
| 47 | 长电科技600584 | 0.528% | 20.01亿 | +27.8% | 88.6 | 0.15% |
| 48 | 京沪高铁601816 | 0.511% | 139.18亿 | +5.7% | 16.4 | 2.86% |
| 49 | 江波龙301308 | 0.497% | 137.28亿 | +864.5% | 16.1 | 0.63% |
| 50 | 中兴通讯000063 | 0.483% | 67.80亿 | +20.7% | 28.3 | 1.11% |
| 51 | 万华化学600309 | 0.476% | 184.47亿 | +47.3% | 11.4 | 2.69% |
| 52 | 中国石油601857 | 0.467% | 1825.88亿 | +16.1% | 9.7 | 5.40% |
| 53 | 海康威视002415 | 0.461% | 164.16亿 | +15.6% | 18.5 | 3.40% |
| 54 | 浦发银行600000 | 0.454% | 537.44亿 | +7.5% | 5.7 | 5.12% |
| 55 | 中国巨石600176 | 0.449% | 58.01亿 | +76.6% | 34.6 | 1.15% |
| 56 | 中国神华601088 | 0.434% | 578.99亿 | +9.6% | 16.0 | 4.74% |
| 57 | 汇川技术300124 | 0.430% | 60.35亿 | +19.5% | 27.3 | 0.95% |
| 58 | 华泰证券601688 | 0.429% | 193.01亿 | +17.8% | 9.3 | 3.64% |
| 59 | 芯原股份688521 | 0.426% | 2.18亿 | 扭亏 | 654.7 | — |
| 60 | 中天科技600522 | 0.421% | 62.23亿 | +114.4% | 22.7 | 1.32% |
| 61 | 三一重工600031 | 0.414% | 107.98亿 | +28.4% | 15.9 | 3.02% |
| 62 | 深南电路002916 | 0.404% | 53.75亿 | +64.1% | 49.9 | 0.85% |
| 63 | 宁波银行002142 | 0.396% | 325.08亿 | +10.8% | 6.5 | 3.44% |
| 64 | 牧原股份002714 | 0.391% | 69.35亿 | -55.2% | 32.1 | 1.26% |
| 65 | 平安银行000001 | 0.380% | 435.57亿 | +2.2% | 4.7 | 6.33% |
| 66 | 中国太保601601 | 0.376% | 570.88亿 | +6.7% | 5.0 | 4.99% |
| 67 | 思源电气002028 | 0.374% | 43.49亿 | +38% | 28.7 | 0.64% |
| 68 | 北方稀土600111 | 0.373% | 40.93亿 | +81.8% | 34.4 | 0.44% |
| 69 | TCL科技000100 | 0.373% | 70.22亿 | +55.5% | 14.3 | 3.53% |
| 70 | 中国建筑601668 | 0.360% | 390.82亿 | 0% | 4.9 | 4.94% |
| 71 | 特变电工600089 | 0.359% | 75.49亿 | +26.8% | 12.8 | 1.45% |
| 72 | 三花智控002050 | 0.353% | 47.60亿 | +17.2% | 36.8 | 1.07% |
| 73 | 陕西煤业601225 | 0.351% | 200.83亿 | +19.8% | 11.6 | 5.01% |
| 74 | 上海银行601229 | 0.343% | 247.83亿 | +2.4% | 5.2 | 5.94% |
| 75 | 国电南瑞600406 | 0.331% | 91.71亿 | +10.8% | 19.0 | 3.15% |
| 76 | 浪潮信息000977 | 0.331% | 38.89亿 | +61.2% | 32.3 | 0.23% |
| 77 | 中国电信601728 | 0.330% | 302.93亿 | -8.7% | 17.3 | 4.22% |
| 78 | 中远海控601919 | 0.329% | 240.24亿 | -22.2% | 9.0 | 5.60% |
| 79 | 建设银行601939 | 0.327% | 3485.80亿 | +2.9% | 7.6 | 3.98% |
| 80 | 紫光股份000938 | 0.326% | 25.94亿 | +53.9% | 42.3 | 0.35% |
| 81 | 豪威集团603501 | 0.323% | 42.64亿 | +5.4% | 30.2 | 0.53% |
| 82 | 中国银行601988 | 0.323% | 2511.44亿 | +3.3% | 7.6 | 4.16% |
| 83 | 迈瑞医疗300760 | 0.321% | 87.74亿 | +7.9% | 19.3 | 3.03% |
| 84 | 民生银行600016 | 0.318% | 306.96亿 | +0.4% | 4.8 | 6.24% |
| 85 | 杰瑞股份002353 | 0.318% | 38.23亿 | +42.6% | 37.2 | 0.76% |
| 86 | 中国移动600941 | 0.310% | 1331.28亿 | -2.9% | 14.9 | 4.88% |
| 87 | 科大讯飞002230 | 0.307% | 12.38亿 | +47.5% | 81.3 | 0.42% |
| 88 | 福耀玻璃600660 | 0.307% | 103.81亿 | +11.5% | 12.8 | 4.72% |
| 89 | 世纪华通002602 | 0.304% | 89.55亿 | +59.8% | 11.5 | 1.38% |
| 90 | 亿纬锂能300014 | 0.297% | 69.67亿 | +68.5% | 16.1 | 1.53% |
| 91 | 盐湖股份000792 | 0.296% | 113.54亿 | +34% | 11.5 | 0.88% |
| 92 | 蓝思科技300433 | 0.295% | 52.07亿 | +29.6% | 40.1 | 1.46% |
| 93 | 杭州银行600926 | 0.291% | 211.13亿 | +11% | 5.3 | 4.47% |
| 94 | 顺丰控股002352 | 0.284% | 121.94亿 | +9.7% | 13.8 | 2.80% |
| 95 | 海尔智家600690 | 0.284% | 205.01亿 | +4.8% | 9.3 | 4.67% |
| 96 | 招商证券600999 | 0.284% | 156.72亿 | +26.9% | 11.3 | 3.34% |
| 97 | 北京银行601169 | 0.278% | 218.31亿 | +8.7% | 4.8 | 6.57% |
| 98 | 中国核电601985 | 0.272% | 87.33亿 | -6.1% | 20.8 | 1.75% |
| 99 | 中国石化600028 | 0.271% | 455.36亿 | +43.2% | 13.0 | 5.42% |
| 100 | 温氏股份300498 | 0.268% | 21.75亿 | -58.7% | 41.3 | 0.93% |
| 101 | 隆基绿能601012 | 0.264% | -3.63亿 | — | 亏损 | — |
| 102 | 中国海油600938 | 0.261% | 1616.13亿 | +32.4% | 8.5 | 5.22% |
| 103 | 中国中车601766 | 0.252% | 143.22亿 | +8.7% | 10.9 | 4.48% |
| 104 | 南京银行601009 | 0.249% | 238.02亿 | +9.1% | 5.6 | 5.43% |
| 105 | 鹏鼎控股002938 | 0.249% | 54.39亿 | +45.5% | 41.0 | 1.33% |
| 106 | 厦门钨业600549 | 0.247% | 50.21亿 | +117.4% | 18.7 | 1.98% |
| 107 | 徐工机械000425 | 0.245% | 83.74亿 | +27.4% | 11.4 | 3.22% |
| 108 | 中国联通600050 | 0.244% | 84.12亿 | -7.8% | 15.6 | 3.44% |
| 109 | 同花顺300033 | 0.243% | 42.65亿 | +33.1% | 38.2 | 2.28% |
| 110 | 润泽科技300442 | 0.240% | 32.91亿 | -34.8% | 38.6 | 0.86% |
| 111 | 广发证券000776 | 0.238% | 166.93亿 | +21.8% | 10.0 | 3.85% |
| 112 | 中国铝业601600 | 0.237% | 217.68亿 | +71.8% | 6.4 | 3.85% |
| 113 | 中钨高新000657 | 0.236% | 46.23亿 | +261% | 34.2 | 1.36% |
| 114 | 中国人寿601628 | 0.236% | 1443.61亿 | -6.3% | 7.4 | 2.63% |
| 115 | 华友钴业603799 | 0.223% | 94.60亿 | +54.8% | 7.9 | 3.21% |
| 116 | 沪硅产业688126 | 0.221% | -5.13亿 | — | 亏损 | — |
| 117 | 海天味业603288 | 0.218% | 78.74亿 | +11.9% | 25.6 | 2.99% |
| 118 | 盛美上海688082 | 0.217% | 18.65亿 | +33.6% | 103.3 | 0.26% |
| 119 | 中金黄金600489 | 0.216% | 94.36亿 | +91.3% | 10.1 | 6.06% |
| 120 | 巨化股份600160 | 0.216% | 58.88亿 | +55.6% | 19.2 | 1.89% |
| 121 | 光大银行601818 | 0.216% | 381.88亿 | -1.6% | 4.8 | 5.83% |
| 122 | 恒立液压601100 | 0.214% | 35.30亿 | +29.1% | 40.3 | 0.97% |
| 123 | 赣锋锂业002460 | 0.213% | 73.60亿 | +356.3% | 14.6 | 1.00% |
| 124 | 大秦铁路601006 | 0.212% | 77.18亿 | +30.8% | 12.0 | 4.56% |
| 125 | 金风科技002202 | 0.212% | 44.66亿 | +61% | 19.2 | 1.53% |
| 126 | 泸州老窖000568 | 0.210% | 97.36亿 | -10.1% | 11.6 | 5.31% |
| 127 | 邮储银行601658 | 0.208% | 893.61亿 | +2.2% | 6.8 | 4.61% |
| 128 | 歌尔股份002241 | 0.207% | 34.81亿 | -11.6% | 22.3 | 1.50% |
| 129 | 中国卫星600118 | 0.206% | 7366.67万 | +107.2% | 1464.9 | 0.02% |
| 130 | 紫光国微002049 | 0.204% | 19.33亿 | +34.5% | 35.9 | 0.55% |
| 131 | 三峡能源600905 | 0.203% | 38.87亿 | +4.7% | 27.4 | 1.13% |
| 132 | 联影医疗688271 | 0.202% | 24.06亿 | +28.7% | 37.1 | 0.29% |
| 133 | 山西汾酒600809 | 0.202% | 117.72亿 | -3.9% | 11.3 | 4.80% |
| 134 | 天赐材料002709 | 0.198% | 68.43亿 | +402.5% | 11.1 | 3.01% |
| 135 | 藏格矿业000408 | 0.198% | 77.45亿 | +101% | 13.6 | 6.21% |
| 136 | 金山办公688111 | 0.197% | 25.35亿 | +38% | 41.5 | 0.70% |
| 137 | 英维克002837 | 0.195% | 11.91亿 | +128.2% | 71.7 | 0.45% |
| 138 | 圣邦股份300661 | 0.191% | 8.21亿 | +50.1% | 95.8 | 0.20% |
| 139 | 新华保险601336 | 0.190% | 365.15亿 | +0.6% | 5.3 | 5.87% |
| 140 | 中国中免601888 | 0.187% | 51.68亿 | +44.1% | 20.5 | 2.36% |
| 141 | 科伦药业002422 | 0.186% | 20.02亿 | +17.7% | 35.6 | 1.31% |
| 142 | 宝钢股份600019 | 0.184% | 117.46亿 | +13.5% | 10.2 | 5.91% |
| 143 | 领益智造002600 | 0.183% | 32.55亿 | +42.3% | 34.0 | 0.41% |
| 144 | 云铝股份000807 | 0.182% | 129.29亿 | +113.5% | 6.2 | 5.20% |
| 145 | 士兰微600460 | 0.182% | 8.44亿 | +111.7% | 82.7 | 0.15% |
| 146 | 光启技术002625 | 0.182% | 10.52亿 | +53.1% | 57.5 | 0.22% |
| 147 | 东方证券600958 | 0.181% | 63.99亿 | +13.6% | 12.0 | 3.88% |
| 148 | 分众传媒002027 | 0.181% | 60.87亿 | +106.6% | 11.3 | 9.91% |
| 149 | 铜陵有色000630 | 0.176% | 60.52亿 | +150.6% | 13.0 | 3.47% |
| 150 | 招商轮船601872 | 0.176% | 142.01亿 | +136.2% | 8.4 | 4.90% |
| 151 | 天齐锂业002466 | 0.175% | 64.26亿 | +1289% | 12.2 | 1.70% |
| 152 | 包钢股份600010 | 0.175% | 20.39亿 | +445.9% | 45.9 | 0.43% |
| 153 | 成都银行601838 | 0.172% | 140.56亿 | +5.8% | 5.4 | 5.33% |
| 154 | 拓普集团601689 | 0.172% | 33.85亿 | +21.8% | 27.7 | 1.06% |
| 155 | 瑞芯微603893 | 0.171% | 13.81亿 | +32.8% | 67.0 | 0.82% |
| 156 | 上汽集团600104 | 0.170% | 120.87亿 | +19.6% | 9.4 | 3.04% |
| 157 | 航发动力600893 | 0.170% | 6.02亿 | -5.1% | 146.7 | 0.21% |
| 158 | 中航沈飞600760 | 0.168% | 37.40亿 | +6.3% | 29.6 | 1.14% |
| 159 | 沪农商行601825 | 0.167% | 125.06亿 | +1.6% | 6.0 | 5.40% |
| 160 | 山东黄金600547 | 0.166% | 93.06亿 | +96.4% | 11.9 | 3.15% |
| 161 | 宝丰能源600989 | 0.166% | 156.86亿 | +38.2% | 9.7 | 4.48% |
| 162 | 云南白药000538 | 0.166% | 55.46亿 | +7.6% | 16.0 | 3.86% |
| 163 | 华勤技术603296 | 0.166% | 50.41亿 | +24.3% | 23.8 | 1.27% |
| 164 | 中航光电002179 | 0.165% | 25.34亿 | +17.2% | 29.2 | 1.57% |
| 165 | 赛力斯601127 | 0.165% | 84.89亿 | +42.5% | 11.1 | 2.88% |
| 166 | 华夏银行600015 | 0.165% | 277.34亿 | +2% | 3.9 | 6.57% |
| 167 | 德业股份605117 | 0.163% | 54.91亿 | +73.2% | 19.5 | 3.63% |
| 168 | 中国中铁601390 | 0.162% | 224.51亿 | -1.9% | 4.6 | 3.54% |
| 169 | 兴业证券601377 | 0.161% | 34.45亿 | +20% | 15.2 | 4.32% |
| 170 | 新和成002001 | 0.160% | 87.12亿 | +28.8% | 9.9 | 3.94% |
| 171 | 中金公司601995 | 0.159% | 121.16亿 | +23.8% | 14.1 | 1.05% |
| 172 | 昆仑万维300418 | 0.159% | -4.72亿 | — | 亏损 | — |
| 173 | 上海电气601727 | 0.158% | 15.69亿 | +30.1% | 65.5 | 0.53% |
| 174 | 东方电气600875 | 0.156% | 47.06亿 | +22.8% | 19.8 | 2.05% |
| 175 | 浙商银行601916 | 0.155% | 124.47亿 | -3.7% | 6.2 | 4.79% |
| 176 | 国电电力600795 | 0.154% | 63.29亿 | -11.6% | 13.2 | 3.36% |
| 177 | 申万宏源000166 | 0.153% | 105.04亿 | +10.5% | 10.8 | 2.77% |
| 178 | 江西铜业600362 | 0.152% | 126.27亿 | +77.1% | 11.0 | 3.52% |
| 179 | 海螺水泥600585 | 0.152% | 88.78亿 | +9.4% | 10.1 | 5.00% |
| 180 | 中国电建601669 | 0.151% | 104.50亿 | +4.4% | 7.6 | 2.64% |
| 181 | 华润微688396 | 0.150% | 11.06亿 | +67.5% | 93.2 | 0.12% |
| 182 | 中国卫通601698 | 0.146% | 5.57亿 | +26.2% | 239.4 | 0.13% |
| 183 | 中信银行601998 | 0.146% | 732.23亿 | +3.7% | 5.6 | 5.16% |
| 184 | 宇通客车600066 | 0.144% | 61.02亿 | +9.8% | 10.4 | 9.24% |
| 185 | 传音控股688036 | 0.144% | 32.66亿 | +26.6% | 22.7 | 3.36% |
| 186 | 先导智能300450 | 0.143% | 25.66亿 | +64.1% | 22.2 | 1.33% |
| 187 | 片仔癀600436 | 0.142% | 22.61亿 | +4.7% | 33.5 | 1.43% |
| 188 | 海大集团002311 | 0.142% | 48.40亿 | +13.1% | 15.3 | 2.73% |
| 189 | 爱尔眼科300015 | 0.141% | 37.88亿 | +16.9% | 20.3 | 2.20% |
| 190 | 卫星化学002648 | 0.139% | 94.14亿 | +77.3% | 7.9 | 3.69% |
| 191 | 生益电子688183 | 0.138% | 25.91亿 | +75.8% | 35.9 | 1.41% |
| 192 | 巨人网络002558 | 0.137% | 43.94亿 | +150.4% | 12.3 | 2.92% |
| 193 | 中国动力600482 | 0.135% | 30.36亿 | +133.3% | 23.4 | 1.27% |
| 194 | 天山铝业002532 | 0.132% | 88.98亿 | +84.7% | 5.8 | 7.62% |
| 195 | 华鲁恒升600426 | 0.130% | 49.27亿 | +48.6% | 10.2 | 3.27% |
| 196 | 中信建投601066 | 0.130% | 112.88亿 | +19.6% | 18.3 | 1.74% |
| 197 | 海航控股600221 | 0.129% | 22.55亿 | +13.9% | 25.1 | 0.88% |
| 198 | 中国能建601868 | 0.129% | 71.78亿 | +22.9% | 15.3 | 1.07% |
| 199 | 保利发展600048 | 0.129% | 16.47亿 | +59.2% | 33.9 | 1.19% |
| 200 | 长安汽车000625 | 0.128% | 54.46亿 | +33.6% | 12.5 | 2.79% |
| 201 | 赛轮轮胎601058 | 0.128% | 45.46亿 | +29% | 9.4 | 2.78% |
| 202 | 渝农商行601077 | 0.128% | 131.15亿 | +8.1% | 5.7 | 5.37% |
| 203 | 中联重科000157 | 0.127% | 59.97亿 | +23.4% | 10.1 | 8.40% |
| 204 | 国投电力600886 | 0.124% | 75.42亿 | +2% | 14.8 | 3.65% |
| 205 | 荣盛石化002493 | 0.121% | 70.14亿 | +726.8% | 15.5 | 6.67% |
| 206 | 东鹏饮料605499 | 0.121% | 54.98亿 | +24.5% | 16.1 | 3.88% |
| 207 | 兖矿能源600188 | 0.121% | 170.81亿 | +103.8% | 10.6 | 4.81% |
| 208 | 三六零601360 | 0.120% | 3.52亿 | +33.8% | 177.0 | 0.19% |
| 209 | 山金国际000975 | 0.119% | 56.32亿 | +89.5% | 9.6 | 4.95% |
| 210 | 恒生电子600570 | 0.119% | 14.08亿 | +14.3% | 27.9 | 0.79% |
| 211 | 大华股份002236 | 0.119% | 39.71亿 | +2.9% | 13.8 | 3.11% |
| 212 | 恒力石化600346 | 0.116% | 119.42亿 | +68.8% | 8.8 | 5.18% |
| 213 | 川投能源600674 | 0.115% | 50.23亿 | +5.7% | 14.7 | 3.02% |
| 214 | 复星医药600196 | 0.114% | 39.81亿 | +18.1% | 16.0 | 1.88% |
| 215 | 中国广核003816 | 0.112% | 105.35亿 | +7.9% | 18.6 | 2.39% |
| 216 | 方正证券601901 | 0.112% | 45.99亿 | +15.8% | 12.8 | 1.41% |
| 217 | 圆通速递600233 | 0.112% | 60.11亿 | +39.1% | 9.5 | 2.88% |
| 218 | 国信证券002736 | 0.111% | 129.34亿 | +16.8% | 7.9 | 5.96% |
| 219 | 光大证券601788 | 0.111% | 42.20亿 | +13.3% | 16.2 | 2.09% |
| 220 | 东方盛虹000301 | 0.111% | 40.31亿 | +2913.7% | 18.7 | 1.95% |
| 221 | 华能国际600011 | 0.111% | 131.87亿 | -8.5% | 8.1 | 6.97% |
| 222 | 中国东航600115 | 0.109% | 4.39亿 | 扭亏 | 179.2 | 0.11% |
| 223 | 指南针300803 | 0.108% | 3.69亿 | +61.8% | 129.5 | 0.12% |
| 224 | 龙芯中科688047 | 0.105% | -1.85亿 | — | 亏损 | — |
| 225 | 通威股份600438 | 0.105% | -29.35亿 | — | 亏损 | — |
| 226 | 中国银河601881 | 0.102% | 141.41亿 | +13% | 10.1 | 3.36% |
| 227 | 国联民生601456 | 0.102% | 22.85亿 | +13.8% | 22.1 | 1.82% |
| 228 | 中国铁建601186 | 0.102% | 179.23亿 | -2.4% | 4.7 | 4.02% |
| 229 | 晶盛机电300316 | 0.102% | 11.10亿 | +25.5% | 50.7 | 0.41% |
| 230 | 中国化学601117 | 0.101% | 70.58亿 | +9.7% | 6.3 | 3.14% |
| 231 | 上海机场600009 | 0.101% | 25.37亿 | +19.9% | 22.2 | 2.22% |
| 232 | 浙商证券601878 | 0.101% | 29.09亿 | +20.6% | 14.9 | 2.87% |
| 233 | 软通动力301236 | 0.100% | 3.47亿 | +68.5% | 122.7 | 0.28% |
| 234 | 小商品城600415 | 0.100% | 55.01亿 | +30.9% | 9.9 | 5.69% |
| 235 | 南方航空600029 | 0.100% | 11.17亿 | +30.3% | 81.3 | 0.22% |
| 236 | 中国国航601111 | 0.099% | 8050.00万 | 扭亏 | 1491.8 | 0.01% |
| 237 | 中远海能600026 | 0.099% | 122.70亿 | +203.9% | 6.8 | 7.13% |
| 238 | 正泰电器601877 | 0.099% | 54.16亿 | +20.3% | 9.4 | 3.31% |
| 239 | 国轩高科002074 | 0.099% | 20.51亿 | -13.9% | 21.8 | 0.54% |
| 240 | 中航机载600372 | 0.098% | 12.01亿 | +12.5% | 45.0 | 0.97% |
| 241 | 南山铝业600219 | 0.098% | 57.65亿 | +21.7% | 7.8 | 5.31% |
| 242 | 华大九天301269 | 0.098% | 1.32亿 | +116.1% | 495.9 | 0.13% |
| 243 | 中航西飞000768 | 0.097% | 12.52亿 | +8.8% | 43.4 | 0.78% |
| 244 | 德赛西威002920 | 0.095% | 28.87亿 | +17.7% | 17.1 | 1.78% |
| 245 | 中煤能源601898 | 0.093% | 205.30亿 | +14.8% | 8.3 | 3.72% |
| 246 | 双汇发展000895 | 0.093% | 54.09亿 | +6% | 15.1 | 6.51% |
| 247 | 华域汽车600741 | 0.091% | 76.48亿 | +6.1% | 6.6 | 5.52% |
| 248 | 华东医药000963 | 0.091% | 38.55亿 | +12.9% | 13.3 | 3.30% |
| 249 | 洋河股份002304 | 0.090% | 23.82亿 | +8% | 24.1 | 3.57% |
| 250 | 百利天恒688506 | 0.088% | -10.21亿 | — | 亏损 | — |
| 251 | 招商蛇口001979 | 0.087% | 16.31亿 | +59.4% | 34.9 | 1.49% |
| 252 | 安克创新300866 | 0.083% | 31.94亿 | +25.5% | 19.7 | 2.59% |
| 253 | 浙能电力600023 | 0.082% | 57.95亿 | -23% | 12.5 | 4.02% |
| 254 | 中国人保601319 | 0.082% | 503.49亿 | +7.9% | 6.2 | 3.98% |
| 255 | 中国交建601800 | 0.081% | 156.65亿 | +6.2% | 6.1 | 3.44% |
| 256 | 四川路桥600039 | 0.081% | 76.05亿 | +4.2% | 9.6 | 5.22% |
| 257 | 春秋航空601021 | 0.080% | 21.47亿 | -7.4% | 20.6 | 1.26% |
| 258 | 万科A000002 | 0.079% | -291.78亿 | — | 亏损 | — |
| 259 | 华能水电600025 | 0.073% | 89.72亿 | +5.5% | 20.4 | 2.23% |
| 260 | 上海医药601607 | 0.072% | 54.62亿 | -4.6% | 11.1 | 2.97% |
| 261 | 华电国际600027 | 0.072% | 55.88亿 | -7.9% | 9.4 | 4.81% |
| 262 | 长城汽车601633 | 0.072% | 126.78亿 | +28.5% | 10.1 | 3.13% |
| 263 | 青岛啤酒600600 | 0.071% | 48.36亿 | +5.4% | 15.1 | 4.46% |
| 264 | 招商公路001965 | 0.071% | 50.16亿 | +8.8% | 13.0 | 4.07% |
| 265 | 中国中冶601618 | 0.070% | 56.24亿 | +325.5% | 9.3 | 2.21% |
| 266 | 今世缘603369 | 0.070% | 25.96亿 | -0.3% | 11.7 | 3.95% |
| 267 | 用友网络600588 | 0.069% | 7464.00万 | 扭亏 | 428.5 | 0.14% |
| 268 | 光线传媒300251 | 0.066% | 9.30亿 | -44.4% | 37.2 | 1.39% |
| 269 | 晶科能源688223 | 0.066% | 1.76亿 | 扭亏 | 237.3 | 0.12% |
| 270 | 中泰证券600918 | 0.065% | 17.09亿 | +19.1% | 25.7 | 0.84% |
| 271 | 同仁堂600085 | 0.063% | 13.58亿 | +14.2% | 24.8 | 2.53% |
| 272 | 华润三九000999 | 0.063% | 36.77亿 | +7.5% | 11.1 | 4.59% |
| 273 | 新产业300832 | 0.062% | 18.46亿 | +13.9% | 18.8 | 2.86% |
| 274 | 上港集团600018 | 0.062% | 142.85亿 | +5.3% | 8.3 | 3.12% |
| 275 | 宝信软件600845 | 0.061% | 17.39亿 | +33.2% | 33.1 | 2.37% |
| 276 | 国投资本600061 | 0.061% | — | — | — | — |
| 277 | 信达证券601059 | 0.060% | — | — | — | — |
| 278 | 华电新能600930 | 0.060% | 68.07亿 | -6.3% | 28.1 | 0.59% |
| 279 | 亿联网络300628 | 0.060% | 29.89亿 | +14.9% | 14.3 | 6.23% |
| 280 | 中油资本000617 | 0.059% | 47.01亿 | +9.3% | 17.6 | 1.74% |
| 281 | 海南机场600515 | 0.059% | 3.14亿 | +43.6% | 97.9 | 0.50% |
| 282 | 中航成飞302132 | 0.058% | 37.32亿 | +8.7% | 38.8 | 1.50% |
| 283 | 新奥股份600803 | 0.052% | 55.51亿 | +18.6% | 8.9 | 5.55% |
| 284 | 锐捷网络301165 | 0.051% | 15.24亿 | +118.9% | 76.6 | 0.85% |
| 285 | 中信特钢000708 | 0.051% | 65.08亿 | +9.8% | 10.0 | 5.16% |
| 286 | 宁波港601018 | 0.051% | — | — | — | — |
| 287 | 金龙鱼300999 | 0.051% | 42.46亿 | +34.7% | 31.1 | 0.93% |
| 288 | 中国通号688009 | 0.051% | 39.21亿 | +6.4% | 13.4 | 3.92% |
