指数权重占比
上证50(000016)· 成分权重分配
| 行业 | 权重 | 该行业跌 3% | 该行业跌 5% | 该行业跌 8% | 该行业跌 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 半导体 | 17.66% | −0.53% (−15.5) | −0.88% (−25.8) | −1.41% (−41.3) | −1.77% (−51.6) |
| 银行Ⅱ | 16.55% | −0.50% (−14.5) | −0.83% (−24.2) | −1.32% (−38.7) | −1.66% (−48.4) |
| 白酒Ⅱ | 9.20% | −0.28% (−8.1) | −0.46% (−13.4) | −0.74% (−21.5) | −0.92% (−26.9) |
| 工业金属 | 8.68% | −0.26% (−7.6) | −0.43% (−12.7) | −0.69% (−20.3) | −0.87% (−25.4) |
| 保险Ⅱ | 8.13% | −0.24% (−7.1) | −0.41% (−11.9) | −0.65% (−19.0) | −0.81% (−23.8) |
| 证券Ⅱ | 6.23% | −0.19% (−5.5) | −0.31% (−9.1) | −0.50% (−14.6) | −0.62% (−18.2) |
| 医疗服务 | 4.12% | −0.12% (−3.6) | −0.21% (−6.0) | −0.33% (−9.6) | −0.41% (−12.1) |
| 电力 | 3.77% | −0.11% (−3.3) | −0.19% (−5.5) | −0.30% (−8.8) | −0.38% (−11.0) |
| 炼化及贸易 | 2.38% | −0.07% (−2.1) | −0.12% (−3.5) | −0.19% (−5.6) | −0.24% (−7.0) |
| 元件 | 2.25% | −0.07% (−2.0) | −0.11% (−3.3) | −0.18% (−5.3) | −0.22% (−6.6) |
| 化学制药 | 2.24% | −0.07% (−2.0) | −0.11% (−3.3) | −0.18% (−5.2) | −0.22% (−6.6) |
| 电网设备 | 2.01% | −0.06% (−1.8) | −0.10% (−2.9) | −0.16% (−4.7) | −0.20% (−5.9) |
| 饮料乳品 | 1.80% | −0.05% (−1.6) | −0.09% (−2.6) | −0.14% (−4.2) | −0.18% (−5.3) |
| 通信服务 | 1.74% | −0.05% (−1.5) | −0.09% (−2.5) | −0.14% (−4.1) | −0.17% (−5.1) |
| 航海装备Ⅱ | 1.67% | −0.05% (−1.5) | −0.08% (−2.4) | −0.13% (−3.9) | −0.17% (−4.9) |
测算假设某行业整体下跌、其余成分不变时对指数的拖累。例:半导体 权重 17.66%, 若下跌 10%,则拖累指数约 1.77% (约 51.6 点)。 实际中行业间常联动,指数跌幅可能更大。点击行名可在下方成分表按该行业筛选。
| # | 名称 | 权重 | 占比 | 贡献点数 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州茅台600519 | 8.584% | 8.58% | 250.94 | +0.40% |
| 2 | 中国平安601318 | 6.303% | 6.30% | 184.25 | -0.04% |
| 3 | 紫金矿业601899 | 6.048% | 6.05% | 176.81 | +0.23% |
| 4 | 招商银行600036 | 5.152% | 5.15% | 150.62 | -0.58% |
| 5 | 药明康德603259 | 4.123% | 4.12% | 120.54 | -1.59% |
| 6 | 长江电力600900 | 3.632% | 3.63% | 106.18 | -0.18% |
| 7 | 寒武纪688256 | 3.484% | 3.48% | 101.84 | -0.13% |
| 8 | 兴业银行601166 | 3.124% | 3.12% | 91.32 | -3.22% |
| 9 | 中微公司688012 | 2.916% | 2.91% | 85.23 | -2.40% |
| 10 | 中信证券600030 | 2.887% | 2.89% | 84.39 | 0.00% |
| 11 | 兆易创新603986 | 2.805% | 2.80% | 82.01 | -3.50% |
| 12 | 中芯国际688981 | 2.717% | 2.72% | 79.42 | -0.36% |
| 13 | 工商银行601398 | 2.690% | 2.69% | 78.64 | +0.51% |
| 14 | 澜起科技688008 | 2.587% | 2.59% | 75.61 | -3.72% |
| 15 | 海光信息688041 | 2.411% | 2.41% | 70.48 | -0.20% |
| 16 | 生益科技600183 | 2.247% | 2.25% | 65.70 | +3.32% |
| 17 | 恒瑞医药600276 | 2.242% | 2.24% | 65.53 | -0.61% |
| 18 | 国泰海通601211 | 2.146% | 2.15% | 62.74 | +0.06% |
| 19 | 农业银行601288 | 2.065% | 2.06% | 60.36 | 0.00% |
| 20 | 交通银行601328 | 2.003% | 2.00% | 58.56 | +0.42% |
| 21 | 洛阳钼业603993 | 1.804% | 1.80% | 52.75 | 0.00% |
| 22 | 伊利股份600887 | 1.802% | 1.80% | 52.67 | +1.55% |
| 23 | 中国船舶600150 | 1.666% | 1.67% | 48.71 | +0.75% |
| 24 | 万华化学600309 | 1.556% | 1.56% | 45.48 | +2.79% |
| 25 | 中国石油601857 | 1.544% | 1.54% | 45.14 | +1.35% |
| 26 | 中国神华601088 | 1.388% | 1.39% | 40.59 | -0.36% |
| 27 | 中科曙光603019 | 1.332% | 1.33% | 38.94 | -0.83% |
| 28 | 华泰证券601688 | 1.200% | 1.20% | 35.07 | +0.57% |
| 29 | 三一重工600031 | 1.195% | 1.19% | 34.94 | +0.21% |
| 30 | 中国太保601601 | 1.154% | 1.15% | 33.75 | -0.72% |
| 31 | 中远海控601919 | 1.117% | 1.12% | 32.67 | -1.34% |
| 32 | 北方稀土600111 | 1.085% | 1.08% | 31.72 | -0.71% |
| 33 | 中国电信601728 | 1.034% | 1.03% | 30.24 | -0.79% |
| 34 | 特变电工600089 | 1.029% | 1.03% | 30.09 | -0.31% |
| 35 | 国电南瑞600406 | 0.980% | 0.98% | 28.65 | -0.22% |
| 36 | 中国建筑601668 | 0.979% | 0.98% | 28.62 | +0.68% |
| 37 | 中国银行601988 | 0.940% | 0.94% | 27.47 | +0.81% |
| 38 | 中国石化600028 | 0.838% | 0.84% | 24.50 | +3.21% |
| 39 | 中国铝业601600 | 0.826% | 0.83% | 24.15 | +1.76% |
| 40 | 隆基绿能601012 | 0.800% | 0.80% | 23.38 | +2.31% |
| 41 | 豪威集团603501 | 0.739% | 0.74% | 21.60 | -3.00% |
| 42 | 中国联通600050 | 0.710% | 0.71% | 20.76 | -0.23% |
| 43 | 中国人寿601628 | 0.676% | 0.68% | 19.75 | -0.88% |
| 44 | 山西汾酒600809 | 0.615% | 0.61% | 17.98 | +2.27% |
| 45 | 金山办公688111 | 0.589% | 0.59% | 17.22 | +1.29% |
| 46 | 邮储银行601658 | 0.580% | 0.58% | 16.96 | -0.20% |
| 47 | 中航沈飞600760 | 0.558% | 0.56% | 16.31 | +3.08% |
| 48 | 中国中免601888 | 0.553% | 0.55% | 16.18 | +0.38% |
| 49 | 赛力斯601127 | 0.442% | 0.44% | 12.91 | +0.14% |
| 50 | 华电新能600930 | 0.141% | 0.14% | 4.11 | +0.25% |
① 成分权重:宽基指数(上证50 / 沪深300)按 自由流通市值加权。个股权重 ≈ 该股自由流通市值 ÷ 指数全体成分自由流通市值之和。 自由流通市值 = 总市值剔除控股股东、战略投资者等长期锁定股份后的可流通部分,并按分级靠档赋予加权因子, 因此权重排序与总市值排序未必一致(如国有大行总市值巨大但自由流通比例低,权重相对偏小)。
⏱ 当日预估权重 → 次日官方刷新:交易所/中证官方成分权重为 T+1 发布(当日收盘后次日才公布,天然滞后一天)。为让权重与当日涨跌一致, 最新交易日的权重我们用「上一交易日官方权重 × 各股当日涨跌」滚动预估出来(标 ⏱), 反映当日涨停/下跌对权重的影响;等次日官方数据发布,再自动刷新为官方权重(去掉 ⏱ 标记)。 历史日期均为官方权重。预估口径与官方一致(仅在官方权重上叠加当日价格变化,保留全部权重因子),实测与次日官方值高度吻合,仅供当日参考。
② 贡献点数:某成分股为指数贡献的点数 = 权重% × 指数点位 ÷ 100。 全体成分贡献点数之和 = 指数当前点位(2923.33 点)。 例:权重 5% 的成分,在 2923 点的指数中约贡献 146.2 点。
③ 累计%:成分股按权重降序排列后的权重累加值,用于观察指数的集中度 (如前 10 大合计 46.25%)。
④ 占比:成分股权重占「当前列表合计」的比例——未筛选时即占全指数比例; 点击饼图/条形图/行业后,为该成分股占所选行业的比例。
⑤ 行业下跌测算:某行业整体下跌 X% 对指数的拖累 ≈ 行业权重% × X%,点数 = 指数点位 × 该拖累%。为线性静态估算,未计行业间联动。
⑥ 市盈率 TTM(整体法·市值加权): Σ成分股总市值 ÷ Σ成分股净利润,净利润 ≈ 总市值 ÷ PE-TTM, 含亏损股的负贡献(PE 缺失的成分不计入)。估值口径取自 A 股实时行情(pe_ttm)。 指数样本每半年(6 月 / 12 月)定期调整一次,权重随成分股价每日变动。