指数权重占比
上证50(000016)· 成分权重分配
| 行业 | 权重 | 该行业跌 3% | 该行业跌 5% | 该行业跌 8% | 该行业跌 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 半导体 | 22.76% | −0.68% (−19.9) | −1.14% (−33.1) | −1.82% (−53.0) | −2.28% (−66.2) |
| 银行Ⅱ | 15.97% | −0.48% (−13.9) | −0.80% (−23.2) | −1.28% (−37.2) | −1.60% (−46.5) |
| 白酒Ⅱ | 8.61% | −0.26% (−7.5) | −0.43% (−12.5) | −0.69% (−20.0) | −0.86% (−25.0) |
| 保险Ⅱ | 7.34% | −0.22% (−6.4) | −0.37% (−10.7) | −0.59% (−17.1) | −0.73% (−21.4) |
| 工业金属 | 7.04% | −0.21% (−6.1) | −0.35% (−10.2) | −0.56% (−16.4) | −0.70% (−20.5) |
| 证券Ⅱ | 6.35% | −0.19% (−5.5) | −0.32% (−9.2) | −0.51% (−14.8) | −0.64% (−18.5) |
| 电力 | 3.85% | −0.12% (−3.4) | −0.19% (−5.6) | −0.31% (−9.0) | −0.39% (−11.2) |
| 医疗服务 | 3.15% | −0.09% (−2.8) | −0.16% (−4.6) | −0.25% (−7.3) | −0.32% (−9.2) |
| 化学制药 | 2.65% | −0.08% (−2.3) | −0.13% (−3.8) | −0.21% (−6.2) | −0.26% (−7.7) |
| 炼化及贸易 | 2.09% | −0.06% (−1.8) | −0.10% (−3.0) | −0.17% (−4.9) | −0.21% (−6.1) |
| 元件 | 2.08% | −0.06% (−1.8) | −0.10% (−3.0) | −0.17% (−4.8) | −0.21% (−6.1) |
| 电网设备 | 1.95% | −0.06% (−1.7) | −0.10% (−2.8) | −0.16% (−4.5) | −0.20% (−5.7) |
| 饮料乳品 | 1.68% | −0.05% (−1.5) | −0.08% (−2.4) | −0.13% (−3.9) | −0.17% (−4.9) |
| 计算机设备 | 1.65% | −0.05% (−1.4) | −0.08% (−2.4) | −0.13% (−3.8) | −0.17% (−4.8) |
| 通信服务 | 1.64% | −0.05% (−1.4) | −0.08% (−2.4) | −0.13% (−3.8) | −0.16% (−4.8) |
测算假设某行业整体下跌、其余成分不变时对指数的拖累。例:半导体 权重 22.76%, 若下跌 10%,则拖累指数约 2.28% (约 66.2 点)。 实际中行业间常联动,指数跌幅可能更大。点击行名可在下方成分表按该行业筛选。
| # | 名称 | 权重 | 占比 | 贡献点数 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州茅台600519 | 8.041% | 8.04% | 233.91 | +0.50% |
| 2 | 中国平安601318 | 5.604% | 5.60% | 163.00 | +0.10% |
| 3 | 招商银行600036 | 4.896% | 4.90% | 142.42 | +1.00% |
| 4 | 紫金矿业601899 | 4.795% | 4.79% | 139.47 | -1.30% |
| 5 | 寒武纪688256 | 4.642% | 4.64% | 135.02 | -0.71% |
| 6 | 兆易创新603986 | 3.906% | 3.91% | 113.63 | -10.00% |
| 7 | 长江电力600900 | 3.691% | 3.69% | 107.38 | +1.39% |
| 8 | 中芯国际688981 | 3.541% | 3.54% | 103.01 | +0.34% |
| 9 | 海光信息688041 | 3.409% | 3.41% | 99.18 | -2.27% |
| 10 | 中微公司688012 | 3.252% | 3.25% | 94.59 | -5.96% |
| 11 | 药明康德603259 | 3.155% | 3.15% | 91.77 | -2.48% |
| 12 | 兴业银行601166 | 3.139% | 3.14% | 91.29 | +0.81% |
| 13 | 澜起科技688008 | 3.079% | 3.08% | 89.58 | -5.70% |
| 14 | 中信证券600030 | 2.912% | 2.91% | 84.70 | -0.99% |
| 15 | 恒瑞医药600276 | 2.647% | 2.65% | 76.99 | 0.00% |
| 16 | 工商银行601398 | 2.584% | 2.58% | 75.15 | +2.73% |
| 17 | 国泰海通601211 | 2.205% | 2.21% | 64.15 | +0.22% |
| 18 | 生益科技600183 | 2.081% | 2.08% | 60.53 | -10.00% |
| 19 | 农业银行601288 | 1.939% | 1.94% | 56.40 | +2.25% |
| 20 | 交通银行601328 | 1.921% | 1.92% | 55.89 | +2.42% |
| 21 | 伊利股份600887 | 1.683% | 1.68% | 48.97 | +0.60% |
| 22 | 中科曙光603019 | 1.652% | 1.65% | 48.05 | -1.27% |
| 23 | 中国船舶600150 | 1.639% | 1.64% | 47.68 | -7.64% |
| 24 | 洛阳钼业603993 | 1.563% | 1.56% | 45.47 | -3.66% |
| 25 | 万华化学600309 | 1.334% | 1.33% | 38.80 | -2.56% |
| 26 | 中国石油601857 | 1.331% | 1.33% | 38.73 | +4.21% |
| 27 | 中国神华601088 | 1.244% | 1.24% | 36.20 | +4.00% |
| 28 | 华泰证券601688 | 1.234% | 1.23% | 35.89 | -1.88% |
| 29 | 三一重工600031 | 1.177% | 1.18% | 34.24 | -0.80% |
| 30 | 中国太保601601 | 1.074% | 1.07% | 31.24 | -0.10% |
| 31 | 北方稀土600111 | 1.051% | 1.05% | 30.57 | -8.30% |
| 32 | 特变电工600089 | 1.026% | 1.03% | 29.84 | -4.59% |
| 33 | 中国建筑601668 | 1.015% | 1.01% | 29.52 | +1.09% |
| 34 | 中国电信601728 | 0.945% | 0.94% | 27.48 | +1.24% |
| 35 | 中远海控601919 | 0.942% | 0.94% | 27.41 | +1.00% |
| 36 | 国电南瑞600406 | 0.929% | 0.93% | 27.01 | -1.54% |
| 37 | 豪威集团603501 | 0.926% | 0.93% | 26.95 | -0.70% |
| 38 | 中国银行601988 | 0.902% | 0.90% | 26.24 | +2.25% |
| 39 | 中国石化600028 | 0.759% | 0.76% | 22.08 | +2.52% |
| 40 | 隆基绿能601012 | 0.750% | 0.75% | 21.81 | -3.96% |
| 41 | 中国联通600050 | 0.700% | 0.70% | 20.35 | 0.00% |
| 42 | 中国铝业601600 | 0.680% | 0.68% | 19.77 | -2.87% |
| 43 | 中国人寿601628 | 0.665% | 0.66% | 19.33 | +0.83% |
| 44 | 邮储银行601658 | 0.591% | 0.59% | 17.19 | +2.23% |
| 45 | 山西汾酒600809 | 0.564% | 0.56% | 16.41 | -0.67% |
| 46 | 金山办公688111 | 0.560% | 0.56% | 16.30 | -3.08% |
| 47 | 中国中免601888 | 0.529% | 0.53% | 15.38 | -3.45% |
| 48 | 中航沈飞600760 | 0.472% | 0.47% | 13.73 | -3.05% |
| 49 | 赛力斯601127 | 0.466% | 0.47% | 13.54 | -10.00% |
| 50 | 华电新能600930 | 0.159% | 0.16% | 4.62 | -2.14% |
① 成分权重:宽基指数(上证50 / 沪深300)按 自由流通市值加权。个股权重 ≈ 该股自由流通市值 ÷ 指数全体成分自由流通市值之和。 自由流通市值 = 总市值剔除控股股东、战略投资者等长期锁定股份后的可流通部分,并按分级靠档赋予加权因子, 因此权重排序与总市值排序未必一致(如国有大行总市值巨大但自由流通比例低,权重相对偏小)。
⏱ 当日预估权重 → 次日官方刷新:交易所/中证官方成分权重为 T+1 发布(当日收盘后次日才公布,天然滞后一天)。为让权重与当日涨跌一致, 最新交易日的权重我们用「上一交易日官方权重 × 各股当日涨跌」滚动预估出来(标 ⏱), 反映当日涨停/下跌对权重的影响;等次日官方数据发布,再自动刷新为官方权重(去掉 ⏱ 标记)。 历史日期均为官方权重。预估口径与官方一致(仅在官方权重上叠加当日价格变化,保留全部权重因子),实测与次日官方值高度吻合,仅供当日参考。
② 贡献点数:某成分股为指数贡献的点数 = 权重% × 指数点位 ÷ 100。 全体成分贡献点数之和 = 指数当前点位(2908.87 点)。 例:权重 5% 的成分,在 2909 点的指数中约贡献 145.4 点。
③ 累计%:成分股按权重降序排列后的权重累加值,用于观察指数的集中度 (如前 10 大合计 45.78%)。
④ 占比:成分股权重占「当前列表合计」的比例——未筛选时即占全指数比例; 点击饼图/条形图/行业后,为该成分股占所选行业的比例。
⑤ 行业下跌测算:某行业整体下跌 X% 对指数的拖累 ≈ 行业权重% × X%,点数 = 指数点位 × 该拖累%。为线性静态估算,未计行业间联动。
⑥ 市盈率 TTM(整体法·市值加权): Σ成分股总市值 ÷ Σ成分股净利润,净利润 ≈ 总市值 ÷ PE-TTM, 含亏损股的负贡献(PE 缺失的成分不计入)。估值口径取自 A 股实时行情(pe_ttm)。 指数样本每半年(6 月 / 12 月)定期调整一次,权重随成分股价每日变动。