一、谷歌(GOOGL) FY2025 自由现金流(SEC 10-K 真实数据)
| 指标 | 数值 | 点评 |
|---|---|---|
| 营业收入 | $402.8B | |
| 经营活动现金流 | $164.7B | |
| 资本开支 | $91.4B | |
| 自由现金流 (FCF) | $73.3B | FCF/净利 55% |
| 归母净利润 | $132.2B | |
| 现金分红 | $10.0B | 派息率 8% |
| 净现金(保守) | $78.3B | 现金+短期投资−有息负债(不含长期有价证券) |
| 摊薄股本 | 12.23B 股 |
二、DCF 估值(含敏感性分析,美元/股)
| 情景 | 前5年增速 | 6–10年 | 折现率 | 永续g | 内在价值($) | 终值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乐观 | 10% | 6% | 8.5% | 3.0% | 174.49 | 64% |
| 中性 | 8% | 5% | 9.0% | 3.0% | 142.61 | 60% |
| 保守 | 5% | 3% | 10.0% | 2.5% | 98.79 | 51% |
| 极保守 | 3% | 2% | 11.0% | 2.0% | 77.18 | 43% |
内在价值区间 $77.18~$174.49,中枢约 $142.61(中性情景)。
三、和当前股价对比
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 现价 | $357.98 |
| DCF 中枢 | $142.61 |
| 表面 PE | 33.1 |
| 干净核心PE(扣净现金) | 32.5 |
| 7折安全边际买点 | $99.83 |
结论:现价 $357.98,DCF中枢约 $142.61,高于中枢约 151%,高估。
⚠️ 本 DCF 用成熟企业口径的增长假设(乐观情景前5年也仅 10%)。对高增长科技股(尤其 AI/半导体),真实增速可能远超此,DCF 会显得"偏贵/高估"——这是 保守增长视角下的估值,不代表按更高增长假设不合理。终值占比高=对永续假设极敏感、脆弱。
⚠️ 提醒
DCF 高度依赖增长假设;美股财报口径与 A 股不同(本报告用 SEC 10-K 数据、保守净现金口径)。仅供研究参考,不构成投资建议。
报告期 2025-12-31 · 数据取自公司公开年报,本报告由 Claude Code · Claude Fable 5 生成 · 来源 pandanpc.com