一、Meta(META) FY2025 自由现金流(SEC 10-K 真实数据)
| 指标 | 数值 | 点评 |
|---|---|---|
| 营业收入 | $201.0B | |
| 经营活动现金流 | $115.8B | |
| 资本开支 | $69.7B | |
| 自由现金流 (FCF) | $46.1B | FCF/净利 76% |
| 归母净利润 | $60.5B | |
| 现金分红 | $5.3B | 派息率 9% |
| 净现金(保守) | $22.8B | 现金+短期投资−有息负债(不含长期有价证券) |
| 摊薄股本 | 2.57B 股 |
二、DCF 估值(含敏感性分析,美元/股)
| 情景 | 前5年增速 | 6–10年 | 折现率 | 永续g | 内在价值($) | 终值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乐观 | 10% | 6% | 8.5% | 3.0% | 511.50 | 64% |
| 中性 | 8% | 5% | 9.0% | 3.0% | 416.17 | 60% |
| 保守 | 5% | 3% | 10.0% | 2.5% | 285.12 | 51% |
| 极保守 | 3% | 2% | 11.0% | 2.0% | 220.51 | 43% |
内在价值区间 $220.51~$511.50,中枢约 $416.17(中性情景)。
三、和当前股价对比
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 现价 | $586.95 |
| DCF 中枢 | $416.17 |
| 表面 PE | 25.0 |
| 干净核心PE(扣净现金) | 24.6 |
| 7折安全边际买点 | $291.32 |
结论:现价 $586.95,DCF中枢约 $416.17,高于中枢约 41%,偏贵。
⚠️ 本 DCF 用成熟企业口径的增长假设(乐观情景前5年也仅 10%)。对高增长科技股(尤其 AI/半导体),真实增速可能远超此,DCF 会显得"偏贵/高估"——这是 保守增长视角下的估值,不代表按更高增长假设不合理。终值占比高=对永续假设极敏感、脆弱。
⚠️ 提醒
DCF 高度依赖增长假设;美股财报口径与 A 股不同(本报告用 SEC 10-K 数据、保守净现金口径)。仅供研究参考,不构成投资建议。
报告期 2025-12-31 · 数据取自公司公开年报,本报告由 Claude Code · Claude Fable 5 生成 · 来源 pandanpc.com